河北恒力空调工程有限公司
主营:玻璃钢除尘脱硫设备+风机盘管空调器+组合式空调机组+玻璃钢管道、储罐+玻璃钢(玻镁)风管+防火排烟阀+玻璃钢风机、铁风机+消音器+静压箱+电缆槽盒+水箱+玻璃钢冷却塔+无机玻璃钢风管+玻镁板材+电力塔填料+玻璃钢缠
主营:玻璃钢除尘脱硫设备+风机盘管空调器+组合式空调机组+玻璃钢管道、储罐+玻璃钢(玻镁)风管+防火排烟阀+玻璃钢风机、铁风机+消音器+静压箱+电缆槽盒+水箱+玻璃钢冷却塔+无机玻璃钢风管+玻镁板材+电力塔填料+玻璃钢缠
品牌: | 恒圣合 | 型号: |
品牌:恒圣合 | 型号:50*43*3.5 | 材质:玻璃纤维 |
阻燃性:高 | 耐温:155(℃) | 耐压:12(KV) |
颜色:多种 | 产品认证:ISO9000 |
我公司生产的引拔条(气道撑条、风道条)、是由无碱无捻玻璃浸树脂经高温固化连续引拔成型。
一、产品特点:
机械强度高、局部放电小、介损小、耐热、耐老化、易加工。
二、变压器线圈撑条机械性能和介电性能的对比
指标名称 | 拉挤撑条 | 层压板机加工撑条 |
密度 g/m3 | 1.8~2 | 1.8 |
吸水率% | 0.03 | 0.02 |
拉伸强度MPa | 500 | 350 |
弯曲强度Mpa | 600 | 400 |
冲击强度 kJ/cm2 | 300 | 14.7 |
表面电阻率Ω | (1.9~2.0)*1012 | 1.0*1013 |
表面耐电压KV | 12 | —— |
耐热性指数 | ≥ 155 | ≥ 155 |
9、圆棒
截面形状 | 规格 D | 理论重量kg/m |
9 | 0.13 | |
10 | 0.16 | |
12 | 0.227 | |
16 | 0.42 | |
20 | 0.624 | |
25 | 1.05 | |
30 | 1.433 |
10、圆管
截面形状 | 规格 | 理论重量 |
D*d | kg/m | |
18*10 | 0.47 | |
20*15 | 0.25 | |
25*19 | 0.388 | |
25*20 | 0.36 | |
50.5*44 | 0.91 | |
50.5*38 | 1.645 | |
50.5*36 | 1.72 |
11、方管
截面形状 | 规格 A*B*C | 理论重量kg/m |
70*25*2.8 | 1 | |
60*25*2.5 | 0.61 | |
58*30*3 | 0.99 | |
50*50*4 | 1.35 | |
30*30*2.3 | 0.5 | |
40*40*4 | 1.1 | |
160*80*4 | 3.5 | |
120*120*3.5 | 3.1 |
12、槽钢
截面形状 | 规格A*B*C | 理论重量kg/m |
55*28*4 | 0.805 | |
70*30*4.5 | 1.03 | |
76*36*6 | 1.5 | |
100*50*6 | 2.2 | |
110*60*10 | 4.15 | |
150*50*6 | 2.9 |