东莞市西尔普数控设备有限公司
主营:小型数控机床+小型数控钻铣床+小型数控铣床+数控钻床+导套钻孔专用机床+ER夹头专用机床+缝纫机配件专用机床+散热片加工机床+四轴数控钻铣床+压铸件加工专用设备+小型加工中心+四轴加工专用设备+铜铝件加工专用设备+
主营:小型数控机床+小型数控钻铣床+小型数控铣床+数控钻床+导套钻孔专用机床+ER夹头专用机床+缝纫机配件专用机床+散热片加工机床+四轴数控钻铣床+压铸件加工专用设备+小型加工中心+四轴加工专用设备+铜铝件加工专用设备+
品牌: | 型号: |
序号NO. | 项目item | 参数specification | ||
1 | 工作台面积长(mm)X宽(mm)bench size,length x width mm | 500X200 | ||
2 | T型槽数量-宽(mm)-间距(mm)T-slot No.width/pitch | 3-12-80 | ||
3 | X轴行程(mm)X travel | 280 | ||
4 | Y轴行程(mm)Y travel | 160 | ||
5 | Z轴行程(mm)Z travel | 200 | ||
6 | 主轴端面至工作台(mm)spindle nose to table | 50-300 | ||
7 | 主轴中心至立柱导轨面(mm)axis to column | 200 | ||
8 | 主轴spindle taper | 手动换刀主轴manual tool change spindle | NT30 | |
9 | 自动换刀主轴automatic tool change spindle | BT30 | ||
10 | 主轴最高转速(rpm) 1.0/1.5/2.2kw | 3500/2500/2000 | 可选 | |
11 | 主轴伺服电机功率(KW)main motor | 1.0/1.5/2.2 | 可选 | |
12 | 进给电机feed motor | X轴扭矩(N.m)X torque | 8 | |
13 | Y轴扭矩(N.m)Y torque | 8 | ||
14 | Z轴扭矩(N.m)Z torque | 8 | ||
15 | 快速移动速度:X/Y/Z(mm/min)fast moving speed | 4000 | ||
16 | 切削进给速度(mm/min)fast cutting speed | 0-1000 | ||
17 | 丝杆参数X/Y/Z(直径mm/螺距mm)ball screw specification/x/y/z diameter/pitch | 2010/2505 | 可选 | |
18 | 第四轴转速(rpm) | 200 | ||
19 | 第四轴精度 | 零间隙 | ||
20 | 控制系统Control system | 众为兴4640 | ||
21 | 净重/毛重 | 500KG | ||
22 | 外型尺寸(LXWXH) | 1250mmX900mmX1900mm |
适用范围:
五金件加工、乐器器材加工、缝纫机配件加工、压铸件加工、汽车零配件、农用机配件、弹性夹头、锁芯加工、、、