上海博剪机械设备有限公司
主营:剪板机+折弯机+数控模具·++各类刀片+配件+维修+冲床+卷板机+四柱油压机+联合冲剪机
主营:剪板机+折弯机+数控模具·++各类刀片+配件+维修+冲床+卷板机+四柱油压机+联合冲剪机
品牌: | 型号: |
型号 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板宽 (mm) | 剪切角 | 材料强度 (N/mm) | 后搂料调节范围 (mm) | 行程次数 (mm) | 主电机功率 (kw) | 重量(kg) | 外形尺寸L×W×H (mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 4200 | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 7.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 7.5 | 7000 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 15000 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 5500 | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 6500 | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 7500 | 4620×1750×1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 17000 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 6200 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7100 | 3660×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 8800 | 4640×1700×1700 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 18000 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 6500 | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | 7400 | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12500 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 22000 | 6500×2100×2300 |
12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 10500 | 3140×2150×2000 |
12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12500 | 3880×2150×2000 |
12×4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 14500 | 4680×2150×2100 |
16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12500 | 3140×2150×2000 |
16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 13500 | 3880×2150×2000 |
16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 14500 | 4650×2150×2200 |
20×2500 | 20 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 30 | 15000 | 3440×2300×2500 |
20×3200 | 20 | 3200 | 2°20′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 30 | 20000 | 4150×2350×2700 |
25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 30 | 25000 | 3200×2700×2900 |
| 查看次数:142