富阳正色机电设备有限公司
主营:机床+数控机床+车床+铣床+磨床+加工中心+仪表数控机床+仪表车铣磨机床+冲折剪机床
品牌: | 型号: |
项 目 | 单位 | 技术参数 |
主轴锥孔锥度 | 7:24 ISO30 | |
立轴端面至工作台面距离 | mm | 140-500 |
卧轴中心至工作台面距离 | mm | 0-360 |
立轴中心至床身垂直导轨面距离 | mm | 120-480 |
主轴转速范围 | r/min | (16级)66-4540(立) (12级)40-1300(卧) |
主轴套筒行程 | mm | 127(立) |
主轴套筒自动进给量 | mm/ r | 0.04/0.08/0.15(3级) |
工作台尺寸 | mm | 1120×280 |
工作台行程(纵向/横向/垂向) | mm | 600/240/360 |
卧轴中心至悬梁平面距离 | mm | 175 |
工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 12-370(8级)540(快) |
工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/63 |
主传动电动机功率 | kW | 2.2(立);2.2(卧) |
工作台机动进给电动机功率 | W | 370 |
冷却泵电动机功率 | W | 40 |
机床净重/毛重 | kg | 1250/1350 |
外形尺寸 | mm | 1660×1340×2130 |
XL6328主要结构特点 ●可实现立、卧铣两种加工功能。 ●3号炮塔铣头,主轴套筒具有自动、手动、手动微调等功能。 ●X、Y、Z三方向导轨副超音频淬火后磨削。 ●工作台X向机动进给。
主要技术参数
|