上海盛戈机电设备有限公司
主营:车床+铣床+磨床+镗床+龙门铣床+加工中心+立车+冲床+数控车床+钻床+刨床+插床
品牌: | 型号: |
加工定制:是 | 类型:折弯机 | 型号:WC67KJ-100T/3.2 |
控制形式:数控 | 产品类型:全新 | 是否库存:是 |
技术参数 |
技术规格 | 单位unit | 63/2500 | 63/3200 | 100/2500 | 100/3200 | 100/4000 | 160/2500 | 160/3200 | 160/4000 |
公称力 | kn | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
工作台长度 | mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 |
立柱间距离 | mm | 2050 | 2600 | 2200 | 2900 | 3700 | 2050 | 2600 | 3400 |
喉口深度 | mm | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
滑块行程 | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
最大开启高度 | mm | 360 | 360 | 450 | 450 | 450 | 470 | 470 | 470 |
滑块行程调节量 | mm | 75 | 75 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
快下速度 | mm/s | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 60 |
工作速度 | mm/s | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 7 |
回程速度 | mm/s | 66 | 66 | 115 | 115 | 115 | 52 | 52 | 52 |
主电动机功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
机器外形尺寸 | mm | 2560 | 3260 | 2650 | 3350 | 4150 | 2560 | 3260 | 4060 |
1725 | 1725 | 1785 | 1785 | 1785 | 1940 | 1940 | 1940 | ||
2280 | 2280 | 2460 | 2510 | 2560 | 2660 | 2660 | 2660 | ||
机器重量 | kg | 4220 | 5500 | 6150 | 7150 | 8000 | 7800 | 9600 | 11600 |
■