上海盛戈机电设备有限公司
主营:车床+铣床+磨床+镗床+龙门铣床+加工中心+立车+冲床+数控车床+钻床+刨床+插床
品牌: | 天津二锻 | 型号: |
是否提供加工定制:是 | 类型:液压机 | 品牌:天津二锻 |
型号:Y27系列单动薄板冲压液压机 | 公称压力:400(kn) | 动力类型:液压 |
产品类型:全新 |
kN | 400 | 800 | 1500 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 |
MPa | 13 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
kN | 100 | 70 | 18 | 120 | 480 | 480 | 450 | 200 | 300 | 300 | 630 | 380 | 340 |
mm | 395 | 900 | 400 | 900 | 1120 | 1250 | 1250 | 1150 | 1250 | 1150 | 1250 | 1200 | 1150 |
mm | 140 | 450 | 200 | 450 | 710 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
mm/s | 270 | 120 | 10 | 185 | 100 | 100 | 250 | 450 | 250 | 250 | 100 | 250 | 450 |
mm/s | 10 | 11-15 | 1-3 | 10-22 | 6-15 | 6-12 | 8-22 | 35-80 | 12-26 | 12-35 | 6-12 | 12-30 | 20-50 |
mm/s | 265 | 130 | 10 | 235 | 52 | 20 | 100 | 450 | 250 | 250 | 42 | 220 | 450 |
mm | 580 | 440 | 650 | 580 | 960 | 1120 | 2000 | 1300 | 2000 | 2500 | 1120 | 2000 | 1300 |
mm | 350 | 540 | 500 | 755 | 900 | 1120 | 1300 | 1000 | 1300 | 1600 | 1120 | 1400 | 1000 |
mm | 850 | 750 | 800 | 850 | 500 | 780 | 500 | 900 | 570 | 570 | 600 | 600 | 900 |
| 320 |
| 630 | 800 | 800 | 500 | 700 | 1250 | 1250 | 1250 | 630 | 700 | |
mm |
| 180 |
| 200 | 250 | 300 | 355 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 |
mm/s |
|
|
|
| 45 | 35 | 80 |
| 70 | 70 | 45 | 130 |
|
mm/s |
|
|
|
| 80 | 45 | 150 |
| 170 | 170 | 80 | 80 |
|
mm |
|
|
|
| 710 | 960 | 1600 | 800 | 1700 | 1700 | 900 | 1300 | 800 |
mm |
|
|
|
| 630 | 840 | 950 | 600 | 950 | 1070 | 800 | 700 | 600 |
kN |
|
|
|
|
|
|
|
| 1384 | 1384 | 1250 | 630 |
|
kN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 |
|
|
|
kg |
|
|
|
|
|
|
|
| 12000 | 12000 |
|
|
|
mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 1600 | 1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 向前 | 向前 |
|
|
|
mm | 1450 | 1420 | 1730 | 1960 | 2698 | 2860 | 4760 | 3983 | 4570 | 4900 | 3018 | 4900 | 3990 |
mm | 1340 | 1265 | 1000 | 1620 | 2530 | 2534 | 2605 | 4300 | 4865 | 6490 | 2530 | 2600 | 4200 |
mm | 2488 | 2698 | 2860 | 2880 | 4110 | 4655 | 4475 | 5838 | 6370 | 5863 | 4560 | 4635 | 5838 |
mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 2800 | 2800 |
| 980 |
|
kW | 5.5 | 11 | 8 | 22 | 22.75 | 15 | 18.5 | 115.5 | 54 | 56 | 22.75 | 49.5 | 115.5 |
整体框架 | 四柱 | 整体框架 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 四柱 | 整体框架 | 组合框架 | 组合框架 | 四柱 | 四柱 | 整体框架 | |
万元 |