上海申睿超白玻璃有限公司
主营:超白玻璃+超白钢化玻璃+超白玻璃展柜+超白银镜+超白热弯玻璃+超白烤漆玻璃+超白家具玻璃+超白夹胶玻璃+超白水族玻璃+超白玻璃淋浴房+超白玻璃隔断+超白玻璃门
主营:超白玻璃+超白钢化玻璃+超白玻璃展柜+超白银镜+超白热弯玻璃+超白烤漆玻璃+超白家具玻璃+超白夹胶玻璃+超白水族玻璃+超白玻璃淋浴房+超白玻璃隔断+超白玻璃门
品牌: | 型号: |
厚度 | 可见光透射率 | 可见光反射率 | 太阳辐射热 | 遮阳系数 | U值 | 隔音 | 紫外线穿透率 | ||||||
直接 穿透 | 反射 | 吸收 | 总穿透 | 短波 | 长波 | 总体l | (W/m2K) | Rm(dB) | Rw(dB) | ||||
3mm | 91.5 | 8 | 91 | 8 | 1 | 91 | 1.05 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 76 |
3.2mm | 91.5 | 8 | 91 | 8 | 2 | 91 | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 26 | 30 | 75 |
4mm | 91.4 | 8 | 90 | 8 | 2 | 91 | 1.03 | 0.01 | 1.05 | 5.8 | 27 | 30 | 73 |
5mm | 91.3 | 8 | 90 | 8 | 2 | 90 | 1.03 | 0.01 | 1.03 | 5.8 | 29 | 32 | 71 |
6mm | 91.1 | 8 | 89 | 8 | 3 | 90 | 1.02 | 0.01 | 1.03 | 5.7 | 29 | 32 | 70 |
8mm | 90.9 | 8 | 88 | 8 | 4 | 89 | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 5.7 | 31 | 34 | 68 |
10mm | 90.6 | 8 | 88 | 8 | 4 | 89 | 1.01 | 0.02 | 1.02 | 5.6 | 33 | 36 | 66 |
12mm | 90.4 | 8 | 87 | 8 | 5 | 88 | 1 | 0.02 | 1.01 | 5.5 | 34 | 37 | 64 |
15mm | 90 | 8 | 86 | 8 | 6 | 87 | 0.99 | 0.02 | 1 | 5.5 | 35 | 38 | 61 |
19mm | 89.7 | 8 | 84 | 8 | 7 | 86 | 0.97 | 0.02 | 0.99 | 5.5 | 37 | 40 | 59 |
22mm | 89.6 | 8 | 82 | 8 | 9 | 85 | 0.95 | 0.02 | 0.97 | 5.5 | 38 | 43 | 58 |
25mm | 89 | 8 | 81 | 8 | 9 | 84 | 0.93 | 0.02 | 0.95 | 5.5 | 39 | 45 | 56 |
机械参数:
弹性模数 | 73.1Gpa |
折断模数(最终抗张强度) | 41.4 Mpa |
努氏硬度 | 456kgf/mm2 |
物理参数:
密度 | 2.5076 g/cm3 |
线性膨胀系数 20-300℃ | 9.28×10-6/℃ |
20-450℃ | 9.75×10-6/℃ |
转化温度 | 556℃ |
软化温度或屈服点 | 606℃ |
软化点 | 710℃ |
退火点 | 547℃ |
应力点 | 513℃ |
高温粘度 log2 | 1392℃ |
log3 | 1152℃ |
log4 | 996℃ |
液相温度 | 1008℃ |
颜色 | 水晶白 | 熔点 | 1008(℃) |
莫氏硬度 | 7 | 密度 | 2.5076(g/cm3) |
耐热性 | 710 | 厚度 | 5(mm) |
特点 | 质优,颜色白,高透光率 | 产地 | 山东淄博 |
品牌 | 山东金晶 | 原片类型 | 浮法玻璃 |
广泛应用于光电转换、太阳能工程、高档建筑、装饰和家具等领域.透光率决定玻璃的品质,浮法玻璃的透光率为86%,而超白玻璃透光率可达92%以上,具有高透光率、高透明性、晶莹剔透、高雅秀美.除透光率和含铁量外,超白玻璃的物理性能和其它浮法玻璃基本一样。因此,也可像其它浮法玻璃一样进行各种深加工,如钢化,弯曲,夹胶,中空装配等
在国外,超白玻璃主要应用在高档建筑、高档玻璃加工和太阳能光电幕墙领域以及高档玻璃家具、装饰用玻璃、仿水晶制品、灯具玻璃、精密电子行业(复印机,扫描仪)、特种建筑等。在国内,超白玻璃的应用正在迅速扩大,在高档建筑及特种建筑物上的应用已打开局面,如北京国家大剧院、北京植物园、上海歌剧院、上海浦东机场、香港会展中心、南京中国艺术中心等上百项工程都应用了超白玻璃。
http://srboli.cn.alibaba.com/