天津鲁沙钢铁制品销售有限公司
主营:不锈钢管+不锈钢板+不锈钢棒+不锈钢圆钢+无缝管+合金管+高压锅炉管+焊管+方矩管+镀锌管+圆钢+铝方管+合金板+热轧板+冷轧板+容器板+锅炉板+花纹板+型材
主营:不锈钢管+不锈钢板+不锈钢棒+不锈钢圆钢+无缝管+合金管+高压锅炉管+焊管+方矩管+镀锌管+圆钢+铝方管+合金板+热轧板+冷轧板+容器板+锅炉板+花纹板+型材
品牌: | 型号: |
0.37*1000*C 白灰 2/2 | TDC51D+AZ | 电议 | 4.995 |
0.4*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 47.64 |
0.4*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 13.9 |
0.4*1000*C 2/1M 50/50 白灰 | TS300GD+AZ | 电议 | 3.745 |
0.4*1000*C 海蓝 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 50 |
0.4*1000*C 海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 0 |
0.4*1000*C 氟碳骨白 2/2 | TS550GD+AZ | 电议 | 7.675 |
0.4*1000*C 雪白 2/1M | TS550GD+AZ | 电议 | 3.845 |
0.4*1200*C 白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 49.29 |
0.4*1200*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 3.96 |
0.4*1200*C 海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 38.095 |
0.426*1000*C*海蓝(联合) | 2S14AA | 电议 | 5.11 |
0.45*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 44.93 |
0.45*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | |
0.45*1000*C 海蓝 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 32.33 |
0.45*1000*C 海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 15.115 |
0.45*1200*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 25.515 |
0.45*1200*C 白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 46.67 |
0.45*1200*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 53.42 |
0.45*1200*C 海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 38.38 |
0.45*1200*C 海蓝 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 41.55 |
0.45*1200*C 冰蓝 2/1 | TDC51D+AZ | 电议 | 7.165 |
0.47*1000*C白灰2/2硅改 | TS350GD+AZ | 电议 | 3.89 |
0.48*1000*C 硅改白灰 2/2 | TS550GD+AZ | 电议 | 3.505 |
0.5*1000*C 象牙 2/1M | TDC51D | 电议 | 55.985 |
0.5*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 7.755 |
0.5*1000*C 白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 53.33 |
0.5*1000*C 海蓝2/1M | TDC51D | 电议 | 111 |
0.5*1000*C 海蓝2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 8.485 |
0.5*1000*C 绯红2/1M | TDC51D | 电议 | 34.33 |
0.5*1000*C 瓷蓝2/1M | TDC51D | 电议 | 49.425 |
0.5*1000*C 银色2/1M | TDC51D | 电议 | 50.02 |
0.5*1000*C 银灰色 2/1M | TDC51D+Z | 电议 | 17.765 |
0.5*1000*C 白银灰(接近银色) 2/1M | TDC51D+Z | 电议 | 18.285 |
0.5*1000*C 氟碳浅灰白 2/2 | TDC51D+AZ | 电议 | 19.925 |
0.5*1000*C 氟碳象牙 2/1 | TS300GD+AZ | 电议 | 9.67 |
0.5*1200*C白灰2/1M | TDC51D | 电议 | 107 |
0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D | 电议 | 97.18 |
0.5*1200*C海蓝2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 39.55 |
0.5*1200*C 绯红2/1M | TDC51D | 电议 | 50 |
0.55*1000*C 绯红 2/1M | TDC51D+Z | 电议 | 4.525 |
0.576*1000*C*白灰(联合) | 2B14AA | 电议 | 4.7 |
0.6*1000*C白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 72.25 |
0.6*1000*C海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 25.94 |
0.6*1000*C绯红 | TDC51D+Z | 电议 | 23.84 |
0.6*1000*C氟碳砖红 | TDC51D+AZ | 电议 | 4.335 |
0.6*1000*C 奶白 2/2 | TDC51D+AZ | 电议 | 28.805 |
0.6*1200*C海蓝 2/1M | TDC51D | 电议 | 55.775 |
0.6*1200*C海蓝 2/1M | TDC51D+AZ | 电议 | 9.435 |
0.6*1200*C白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 52.61 |
0.6*1200*C砖红 2/1M | TDC51D+Z | 电议 | 3.555 |
0.8*1000*C白灰 2/1M | TDC51D | 电议 | 48.705 |
0.8*1000*C海蓝2/M | TDC51D | 电议 | 48.345 |
0.8*1000*C海蓝2/M | TDC51D+AZ | 电议 | 29.125 |
0.8*1000*C 氟碳银灰 2/2 | TDC51D+AZ | 电议 | 22.33 |
大量现货为挂,欢迎电话咨询 13820386009 盛先生