无锡斯诺博机械长年销售沈阳中捷Z3050/16摇臂钻床
- 产品价格:62000元/
- 最小起订:
- 供货总量:
- 发货地址:江苏 无锡
- 发布日期:2013/6/15
- 发布公司:无锡市斯诺博机械设备有限公司
- 联系电话:86 0510 85295639
拨打电话时您可以说:您好,我在门窗幕墙网看到您发布的…
- 联系人:黄之国先生
发送询价
无锡斯诺博机械长年销售沈阳中捷Z3050/16摇臂钻床详细信息
| | 市场价格 | 0.00 | 当前价格 | 0.00 | 会员价格 | | 促销价格 | | 促销时间 | | |
| 中捷—摇臂钻床制造的摇篮。中捷牌摇钻连续荣获国家质量金奖。全球摇钻产销量的50%来自中捷。中捷摇钻与时代同行。我厂具有五十年摇臂钻床开发制造的丰富经验,具备世界上规模最大、工艺独到的制造流程与装备。其精良的产品可广泛应用于机械加工中的钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻螺纹等。 参数项目 | Z3040×13/2 | Z3040×10 | Z3025×10/1 | Z3032×10/1 | Z3025×8/1 | Z3032×8/1 | 最大钻孔直径 mm | 40 | 40 | 25 | 32 | 25 | 32 | 主轴中心线至立柱母线距离 mm | 最大 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 820 | 820 | 最小 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 主轴端面至底座工作面距离 mm | 最大 | 1120 | 1000 | 1030 | 1000 | 860 | 850 | 最小 | 300 | 250 | 250 | 220 | 100 | 90 | 主轴行程 mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 240 | 240 | 主轴锥孔(莫氏) No. | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 主轴转速级数 | 16 | 8 | 16 | 16 | 6 | 6 | 主轴转速范围 r/min | 32-2500 | 63-1600 | 32-2500 | 32-2500 | 75-1220 | 75-1220 | 主轴进给量级数 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 主轴进给量范围 mm/r | 0.10-1.25 | 0.1-0.4 | 0.10-1.25 | 0.10-1.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 外立柱直径 mm | 300 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 2100 | 1755 | 1760 | 1760 | 1.1 | 1.5 | 900 | 800 | 800 | 800 | 1417 | 1417 | 2310 | 2300 | 2050 | 2050 | 720 | 720 | 机床外包装尺寸(长×宽×高)mm | 2360 | 2020 | 2020 | 2020 | 1885 | 1885 | 1170 | 1070 | 1070 | 1070 | 1660 | 1660 | 2680 | 2490 | 2490 | 2490 | 1000 | 1000 | 主电机功率 kW | 3 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 2290 | 2290 | 机床净重/毛重kg | 2500/3700 | 1700/2800 | 1600/2700 | 1600/2700 | 1200/2000 | 1200/2000 |
参数项目 | Z3732×8 | Z3725×8 | ZQ3040×10/2 | 最大钻孔直径 mm | 32 | 25 | 40 | 主轴中心线至立柱母线距离 mm | 最大 | 820 | 820 | 1000 | 最小 | 325 | 325 | 300 | 主轴端面至底座工作面距离 mm | 最大 | 770 | 770 | 1200 | 最小 | 10 | | 450 | 主轴行程 mm | 130 | 130 | 280 | 主轴锥孔(莫氏) No. | 4 | 3 | 4 | 主轴转速级数 | 6 | 6 | 16 | 主轴转速范围 r/min | 63-860 | 63-860 | 32-2500 | 主轴进给量级数 | 4 | 4 | 8 | 主轴进给量范围 mm/r | 0.07-0.22 | 0.07-0.22 | 0.10-1.25 | 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 1658 | 1658 | 1760 | 720 | 720 | 800 | 1910 | 1910 | 2250 | 机床外包装尺寸(长×宽×高)mm | 1930 | 1930 | | 100 | 100 | | 2150 | 2150 | | 主电机功率 kW | 1.5 | 1.5 | 3 | 机床净重/毛重kg | 1000/1700 | 1000/1700 | 1700/2800 |
参数项目 | Z3725×8/2 | 最大钻孔直径 mm | 25 | 主轴中心线至立柱母线距离 mm | 最大 | 800 | 最小 | 350 | 主轴端面至底座工作面距离 mm | 最大 | 750 | 最小 | 220 | 主轴箱水平移动距离 mm | 450 | 摇臂升降距离 mm | 500 | 摇臂升降速度 m/min | 1.25 | 摇臂绕其立柱回转角度 | ±180° | 主轴箱绕自己的回转中心的回转角度 | 360° | 摇臂绕其自己的回转中心的回转角度 | 360° | 主轴圆锥孔(莫氏) No. | 3 | 主轴行程 mm | 130 | 主轴转速级数 | 6 | 主轴转速范围 r/min | 80-800 | 主轴进给量级数 | 手动 | 主轴进给量范围 mm/r | 手动 | 刻度盘每转钻孔深度 mm | 100.5 | 主轴允许最大扭转力矩 kgm | 20 | 主电机功率 kW | 1.5 | 机床净重/毛重kg | 1000/1500 | 机床外形尺寸(长×宽×高)mm | 1730 | 700 | 1720 | 机床外包装尺寸(长×宽×高)mm | 1980 | 830 | 2120 |
型号 | Z3025×10/1 | Z3032×10/1 | Z3040×16/1 | Z3050×16/1 | 最大孔直径 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 主轴中心线至立柱母线最大距离 mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 主轴中心线至立柱母线最小距离 mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 主轴端面底座工作面最大距离 mm | 1015 | 985 | 1250 | 1220 | 主轴端面底座工作面最小距离 mm | 235 | 205 | 350 | 320 | 主轴行程 mm | 280 | 280 | 315 | 315 | 主轴锥孔 ( 莫氏 )No. | 3# | 4# | 4# | 5# | 主轴转速范围 r/min | 32-2500 | 32-2500 | 25-2000 | 25-2000 | 主轴转速级数 - | 16 | 16 | 16 | 16 | 主轴进给量范围 mm/r | 0.08-1 | 0.08-1 | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 主轴进给量级数 - | 8 | 8 | 16 | 16 | 工作台尺寸 mm | 500×500 | 500×500 | 500×630 | 500×630 | 横臂长宽 mm | 1420 | 1420 | 2140 | 2140 | 主电机功率 KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 套筒升降距离 mm | - | - | - | - | 主轴箱倾斜度 - | - | - | - | - | 滑座移动距离 mm | - | - | - | - | 机床重量 kg | 1600 | 1600 | 3500 | 3500 | 机床外形尺寸 mm | 1760×800×2300 | 1760×800×2300 | 2500×1606×2655 | 2500×1060×2655 |
型号 | Z3063×20/1 | Z3080×25 | Z30100×31 | Z30125×40 | 最大孔直径 mm | 63 | 80 | 100 | 125 | 主轴中心线至立柱母线最大距离 mm | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 主轴中心线至立柱母线最小距离 mm | 450 | 500 | 570 | 600 | 主轴端面底座工作面最大距离 mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 主轴端面底座工作面最小距离 mm | 400 | 550 | 750 | 750 | 主轴行程 mm | 400 | 450 | 500 | 560 | 主轴锥孔 ( 莫氏 )No. | 5# | 6# | 6# | Metric 80 | 主轴转速范围 r/min | 20-1600 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 | 主轴转速级数 - | 16 | 16 | 22 | 22 | 主轴进给量范围 mm/r | 0.04-3.2 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 | 主轴进给量级数 - | 16 | 16 | 16 | 16 | 工作台尺寸 mm | 630×800 | 800×1000 | 800×1250 | 800×1250 | 横臂长宽 mm | 2650 | 3200 | 4045 | 4960 | 主电机功率 KW | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 套筒升降距离 mm | - | - | - | - | 主轴箱倾斜度 - | - | - | - | - | 滑座移动距离 mm | - | - | - | - | 机床重量 kg | 7000 | 11000 | 20000 | 28500 | 机床外形尺寸 mm | 3080×1250×3291 | 3730×1400×4025 | 4780×1630×4720 | 5817×2000×5120 |
型号 | Z3140A | Z3340 | Z33100 | Z3540 | Z3580 | 最大孔直径 mm | 40 | 40 | 100 | 40 | 80 | 主轴中心线至立柱母线最大距离 mm | 1600 | 1600 | 3150 | 1600 | 2465 | 主轴中心线至立柱母线最小距离 mm | 850 | 350 | 570 | 850 | 1215 | 主轴端面底座工作面最大距离 mm | - | 1600 | 3100 | - | - | 主轴端面底座工作面最小距离 mm | - | 700 | 1355 | - | - | 主轴行程 mm | 315 | 315 | 500 | 315 | 600 | 主轴锥孔 ( 莫氏 )No. | 4# | 4# | 6# | 4# | 6# | 主轴转速范围 r/min | 16-1250 | 25-2000 | 8-1000 | 16-1250 | 5.6-710 | 主轴转速级数 - | 16 | 16 | 22 | 16 | 22 | 主轴进给量 范围 mm/r | 0.06-1 | 0.04-3.2 | 0.06-3.2 | 0.06-1 | 0.1-1 | 主轴进给量级数 - | 9 | 16 | 16 | 9 | 6 | 工作台尺寸 mm | - | - | - | - | - | 横臂长宽 mm | 2100 | 2140 | 4045 | 2100 | 3670 | 主电机功率 KW | 3 | 3 | 15 | 3 | 7.5 | 套筒升降距离 mm | 900 | - | - | 900 | 1600 | 主轴箱倾斜度 - | 正负 90 | - | - | 正负 90 | 正负 90 | 滑座移动距离 mm | - | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 机床重量 kg | 4500 | 5200 | 22000 | 6300 | 19000 | 机床外形尺寸 mm | 3058×1240 ×2620 | 3360×1002 ×2780 | 9000×1500 ×4975 | 3890×1150 ×2970 | 5046×2220 ×4880 |
|
| 联系人:黄经理 联系电话:0510-85295639 传真:0510-82109689 手机:13961879021 QQ:471373570 邮箱:huangzhiguo521@163.com |
|
|
| |
联系人:黄经理 联系电话:0510-85295639 传真:0510-82109689 手机:13961879021 QQ:471373570 邮箱:huangzhiguo521@163.com |