苏州市鑫赢数控科技开发有限公司北京销售分公司
主营:雕铣机+线切割+小孔机+数控车床+机床配件及附件+线切割机床变频电器+加工中心+磨床+电火花+锯床+通用设备+自动化设备+节能设备+数控设备
主营:雕铣机+线切割+小孔机+数控车床+机床配件及附件+线切割机床变频电器+加工中心+磨床+电火花+锯床+通用设备+自动化设备+节能设备+数控设备
品牌: | 型号: |
类型 | 机型 | 切削范围 | 锯条规格 |
剪 刀 式 | GB4028 | ●φ280■220×400 | 3505×27×0.9 |
GB4028/65 | ●φ280■220×650 | 3505×27×0.9 | |
GB4035 | ●φ350■350×400 |
| |
主 付 立 柱 式 | GB4230 | ●φ300■300×400 | 4115×34×1.1 |
GB4232 | ●φ320■320×500 | 4115×34×1.1 | |
GB4235 | ●φ350■350×350 | 4520×34×1.1 | |
GB4240 | ●φ400■400×500 | 4700×41×1.3 | |
GB4240/60 | ●φ400■400×600 | 5000×41×1.3 | |
GB4250 | ●φ500■500×500 | 5780×41×1.3 | |
方
柱
龙
门
式 | GB4255 | ●φ550■550×550 |
|
GB4265 | ●φ650■650×700 | 7280×54×1.6 | |
GB4265/80 | ●φ650■650×800 | 7280×54×1.6 | |
GB4270 | ●φ700■700×700 | 7200×54×1.6 | |
GB4285 | ●φ850■850×850 | 8730×67×1.6 | |
GB4285/100 | ●φ850■850×1000 | 8730×67×1.6 | |
GB42100 | ●φ1000■1000×1000 | 10000×67×1.6 | |
GB42100/120 | ●φ1000■1000×1200 | 10000×67×1.6 | |
GB42120 | ●φ1200■1200×1200 | 11500×67×1.6 | |
GB42130 | ●φ1300■1300×1300 | 12800×67×1.6 | |
GB42150 | ●φ1500■1500×1500 | 15200×80×1.6 | |
GB42160 | ●φ1600■1600×1600 |
| |
数 控 | GZK4232 | ●φ320■320×400 | 4115×34×1.1 |
GZK4240 | ●φ400■400×400 | 4700×41×1.3 | |
龙门 数控 | GZK4250 | ●φ500■500×500 |
|
GZK4265 | ●φ650■650×650 |
| |
旋 转 式 | GB4028X | ●φ280■250×230 / 45° | 3350×27×0.9 |
GB4028X | ●φ280■250×230 / 60° | 3350×27×0.9 | |
GB4035X | ●φ350■350×240 / 45° | 4700×34×1.1 | |
GB4240X | ●φ400 / 45° |
| |
立
式 | GB5435/100 | W300×H300×L1000 |
|
GB5440/150 | W400×H400×L1500 |
| |
GB5450/150 | W500×H500×L1500 |
| |
GB5460/250 | W600×H600×L2500 |
| |
GB5470/250 | W700×H700×L2400 |
| |
GB5480/250 | W800×H800×L2400 |
|