供应宝钢SECCSL5 自润滑电解板
- 产品价格:6250元/
- 最小起订:
- 供货总量:
- 发货地址:上海 上海
- 发布日期:2012/7/9
- 发布公司:上海煜铁商贸有限公司
- 联系电话:86 021 51838759
拨打电话时您可以说:您好,我在门窗幕墙网看到您发布的…
- 联系人:潘林先生
发送询价
供应宝钢SECCSL5 自润滑电解板详细信息
品名:镀锌板(卷) | 类型:电镀锌卷 | 材质:SECC |
产地/厂家:宝钢 | 表面:自润滑耐指纹 SL5 | 锌层:20/20 |
仓库:上海 | 规格:0.6*1250*C(mm) | |
规格 | 材质 | 产地 | | 规格 | 材质 | 产地 |
0.4*1094*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | | 0.8*1235*C | SECC-O | 宝钢正品 |
0.4*1219*C | SECC-0 | 宝钢正品 | 0.8*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.4*1046*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 0.8*1130*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.4*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 | 0.8*1250*C | SECC-PC5 | 宝钢正品 |
0.4*1201*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 | 0.8*1252*C | SECD-SL5 | 宝钢正品 |
0.4*938*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 | 0.8*1250*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.4*1045*C | SECC-0 | 宝钢正品 | 0.8*1350*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.45*1260*C | DC04+ZE-O | 宝钢正品 | 0.8*1201*C | SECE-O | 宝钢正品 |
0.45*1220*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 | 0.8*1250*C | SECE-PC5 | 宝钢正品 |
0.45*1180*C | SECD-O | 宝钢正品 | 0.8*1260*C | DC04+ZE单面 | 宝钢正品 |
0.5*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | 0.8*1300*C | RRST13ZE单面 | 宝钢正品 |
0.5*1314*C | SECC-PC5 | 宝钢正品 | 0.8*1400*C | BLDE+Z单面 | 宝钢正品 |
0.5*1001*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 | 0.8*1410*C | DC04+ZE单面 | 宝钢正品 |
0.5*1085*C | SECD-O | 宝钢正品 | 0.83*1219*C | CS Type B-P5 | 宝钢正品 |
0.5*1100*C | SECD-O | 宝钢正品 | 0.9*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.5*1250*C | SECD-O | 宝钢正品 | 0.9*1219*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.5*1145*C | SECE-O | 宝钢正品 | 0.9*1350*C | DC04+ZE单面 | 宝钢正品 |
0.5*1050*C | SECE-O | 宝钢正品 | 1.0*1060*C | CR1 | 宝钢正品 |
0.5*1000*2000 | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.0*1219*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.5*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.5*1163*C | SECE-N5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECC-P5 | 宝钢正品 |
0.5*1250*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 1.0*1230*C | BUSDE+Z-单面 | 宝钢正品 |
0.5*1219*C | SECD-PC5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*2000 | HC220BE+Z | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECC-P5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECC-O | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECC-O | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.6*1074*C | SECC-CO5 | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECD-PC5 | 宝钢正品 |
0.6*1300*C | BLCE+Z-O | 宝钢正品 | 1.0*1219*C | SECE-PC5 | 宝钢正品 |
0.6*1219*C | SECC-O | 宝钢正品 | 1.0*1100*C | SECE-O | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | DC01+ZE-O | 宝钢正品 | 1.0*1100*C | SECE-SL5 | 宝钢正品 |
0.6*960*C | DC04+ZE-O | 宝钢正品 | 1.0*1250*C | SECD-SL5 | 宝钢正品 |
0.6*1130*C | DC04+ZE-O | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.6*1160*C | DC04+ZE-O | 宝钢正品 | 1.2*1250*C | SECC-P5 | 宝钢正品 |
0.6*1201*C | DC05E+Z-CO5 | 宝钢正品 | 1.2*1210*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.6*12250*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 | 1.2*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECD-O | 宝钢正品 | 1.2*1160*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.6*1278*C | SECD-O | 宝钢正品 | 1.2*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.6*1140*C | SECD-O | 宝钢正品 | 1.2*1090*C | SECD-N5 | 宝钢正品 |
0.6*960*C | SECE-O | 宝钢正品 | 1.2*1440*2340 | CR2 | 宝钢正品 |
0.6*1200*C | SECE-O | 宝钢正品 | 1.4*1170*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECE-O | 宝钢正品 | 1.42*1219*C | CS Type B-P5 | 宝钢正品 |
0.6*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.5*1001*C | SECCN5 | 宝钢正品 |
0.6*1288*C | SECD-PC5 | 宝钢正品 | 1.5*1100*C | BUFDE+Z单面 | 宝钢正品 |
0.6*1108*C | SECD-PC5 | 宝钢正品 | 1.5*1159*C | SECC-C5 | 宝钢正品 |
0.6*1096*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 1.5*1204*C | SECE-C05 | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 1.5*1100*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.6*1250*C | SECC-SL5 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.6*1252*C | SECD-SL5 | 宝钢正品 | 1.5*1250*C | SECC-P5 | 宝钢正品 |
0.6*1219*C | SECE-NE | 宝钢正品 | 1.5*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.65*1210*C | CR4 | 宝钢正品 | 1.6*1219*C | SECC-O | 宝钢正品 |
0.7*1150*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.6*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.7*1219*C | CS Type B-P5 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.7*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | 1.6*1200*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.7*1231*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 1.6*1299*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 |
0.7*1146*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 1.6*1250*C | SECD-N5 | 宝钢正品 |
0.7*1400*C | BLDE+Z-O单面 | 宝钢正品 | 1.6*1201*C | SECE-SL5 | 宝钢正品 |
0.7*1545*C | SECC-P5 | 宝钢正品 | 1.6*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.7*1248*C | SECD-O | 宝钢正品 | 1.7*1372*3048 | CS Type A | 宝钢正品 |
0.7*1170*C | BUSDE+Z-O | 宝钢正品 | 1.77*914*C | CS Type B-P | 宝钢正品 |
0.7*1052**C | SECC-O | 宝钢正品 | 1.8*1179*C | SECD-N5 | 宝钢正品 |
0.7*1250*C | SECC-O | 宝钢正品 | 1.8*1180*C | SECD-NE | 宝钢正品 |
0.7*1250*C | BLDE+Z-O | 宝钢正品 | 1.8*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.75*1250*C | SECC-NE | 宝钢正品 | 1.95*1219*C | SECC-PC5 | 宝钢正品 |
0.75*1400*C | DC05+ZE | 宝钢正品 | 1.99*1219*C | SECC-PC5 | 宝钢正品 |
0.75*1420*C | DC04+ZE | 宝钢正品 | 2.0*1219*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.75*1630*C | CR4 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.8*1201*C | SECD-PC5 | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECC-O | 宝钢正品 |
0.8*1201*C | BUFDE+Z | 宝钢正品 | 2.0*1250*C | SECC-P5 | 宝钢正品 |
0.8*1219*C | SECC-N5 | 宝钢正品 | 2.0*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 |
0.8*1205*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 2.0*1270*C | BLDE+Z-PC5 | 宝钢正品 |
0.8*1240*C | SECD-N5 | 宝钢正品 | 2.0*1200*C | SECD-O | 宝钢正品 |
0.8*1250*2500 | SECC-N5 | 宝钢正品 | 2.0*1340*C | DC04+ZE-O | 宝钢正品 |
- 成立时间:2004-01-12
- 经营模式:经销批发
- 所在地区:上海 上海
产品分类
产品搜索
联系方式
-
上海煜铁商贸有限公司
- 联系人:潘林
先生
- 手机:
- 电话:86 021 51838759
- 传真:86 021 51838759
- 查看详细地址
推荐企业
最新注册会员
-
上海煜铁商贸有限公司
主营:热轧+酸洗+冷轧+热镀锌+电镀锌+彩涂+矽钢片+电工钢
- 技术支持:门窗幕墙网
- 旺铺管理入口