宜兴市来兴机械设备有限公司
主营:车床+铣床+钻床+冲床+磨床+刨床+加工中心+锻压机床+数控车床+加工维修 改造
品牌: | 上海谱港 | 型号: |
加工定制:否 | 类型:升降台铣床 | 品牌:上海谱港 |
型号:5040(X53K) | 控制形式:人工 | 布局形式:立式 |
产品类型:全新 | 是否库存:是 |
项目名称 | 单位 | 参数 | |
工作台 | 工作面积(宽×长)Working surface (W×L) | mm | 400×1600 |
承载重量 Load | kg | 700 | |
T型槽数目 No.of T-slots |
| 3 | |
T型槽宽度 Width of T-slots | mm | 18 | |
T型槽间距 Distance between T-slots | mm | 90 | |
行程 | X向(工作台纵向)手动/机动 Longitudinal (manual / auto) | mm | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 Cross (manual / auto) | mm | 315/300 | |
Z向(升降台垂向)手动/机动 Vertical(manual / auto) | mm | 385/365 | |
进给 | 纵向进给速度 Longitudinal feed rate | mm/min | X:23.5~1180 |
横向进给速度 Cross feed rate | mm/min | Y:15~786 | |
垂向进给速度 Vertical feed rate | mm/min | Z:8~394 | |
纵向快速移动速度 Longitudinal rapid feed rate | mm/min | X:2300 | |
横向快速移动速度 Cross rapid feed rate | mm/min | Y:1540 | |
垂向快速移动速度 Vertical rapid feed rate | mm/min | Z:770 | |
进给级数 No.of feeds | 级Step | 18 | |
主轴 | 最大回转角度 Max.swivel angle | deg | ±45° |
转速 Speed | r/min | 30-1500 | |
转速级数 No.of spindle speeds | 级step | 18 | |
孔径 Bore | mm | 29 | |
锥孔 Taper |
| 7:24 | |
轴向移动距离 Axial motion | mm | 85 | |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 30-500 | |
主轴中心线至床身垂直导轨面距离 | mm | 450 | |
电机总容量 |
| kW | 14.125 |
电动机 | 主轴电机功率 Power of spindle motor | kW | 11 |
进给电机功率 Power of feed motor | kW | 3 | |
冷却泵电动机 Power of coolant pump motor | kW | 0.125 | |
其他 | 机床外形尺寸(长×宽×高) Overall dimension (L×W×H) | mm | 2556×2159×2258 |
机床净重(约) Net weight of machine(approximately) | kg | 4250 |
本机床适合于使用各种棒形铣刀、圆形铣刀、角度铣刀及端面铣刀来铣平面、斜面、沟槽等,机床具有足够的刚性和功率,能进行高速切削和承受重负荷的切削工作。