余姚市通联不锈钢型材有限公司
主营:不锈钢毛细管+不锈钢管+精密不锈钢圆管+不锈钢天线管+不锈钢精密管+不锈钢盘管+不锈钢针管+不锈钢无缝管+不锈钢卫生管+不锈钢焊管+不锈钢冷拔管+手机天线管+不锈钢探头管+色谱柱管+热电偶用管+自动车件用管+不锈钢医
主营:不锈钢毛细管+不锈钢管+精密不锈钢圆管+不锈钢天线管+不锈钢精密管+不锈钢盘管+不锈钢针管+不锈钢无缝管+不锈钢卫生管+不锈钢焊管+不锈钢冷拔管+手机天线管+不锈钢探头管+色谱柱管+热电偶用管+自动车件用管+不锈钢医
品牌: | 型号: |
生产各种不锈钢管:
■不锈钢毛细管采用日本进口盘式拉管机拉制,内外光洁,公差0.01MM.医用标准!
一.医用不锈钢毛细管:1.精轧不锈钢带焊接好后,卷成一盘一盘的。2.焊接好后再减壁拉伸,减壁即为由厚到薄,此过程可以使壁厚变得均匀,光滑。并且减壁拉伸使管壁变得无缝的效果,按照肉眼看是无缝管,但是其工艺决定是焊管.减壁的过程中伴随光亮退火,使内外壁不会形成氧化层,内外光亮,美观,这真是医用产品所需要的。3.下道工序需要定径,即大拉小工艺,确定外径,外径公差一般可以达到正负0.01MM,如果客户需要的是盘管,直接就可以发货啦!4.如果需要直管,我们还需要调直,切断,一般为2米一支。有些客户对表面要求比较高,我们可以进行抛光。5.本公司毛细管延伸产品还有:平切口针管,尖角针管,倒角圆口针管,笔芯管.
■不锈钢焊接管
(工业管):采用氩弧焊接技术,内加氩气保护,焊缝平,焊的透,打弯不开裂.还可以进行光亮退火!
例如:晾衣架,毛巾架 拉手,拖把杆
冷凝器,散热器 电热管
灯具内外抛光卫生管
■不锈钢精密管:采用大焊管拉小工艺,圆度控制在0.05MM以内,表面无焊缝.
本产品工艺较不锈钢毛细管工艺简单很大,质量次于不锈钢毛细管,但是优于不锈钢焊管,先钢带焊好管,不通过减壁,可以退火,也可以不退火,主要是适用非标尺寸,如果一般规格国标焊管为9.5,但是客户需要需要9.2,即可以用9.5的管子直接空拉成9.2,此管只进行了外径空拉,外径公差可以达到正负0.05MM内,但是没有进行减壁,壁厚不均匀,导致内孔公差不会像不锈钢毛细管那么好,一般可以达到正负0.05MM内,因为没有减壁,内孔有焊接缝,但是是平的。主要适用于:非标尺寸,一点产品不方便开模的.和有内孔要求的.这个价格也很便宜,用途很广.
例如:鱿鱼钩, 电磁铁,电烙铁,
不锈钢伸缩筷,电磁阀,传感器,
温控器,电子温度计,烧烤叉,
热水器配件,模具配件,热电偶,
饮料吸管 听诊器 倒酒器天线,手机天线
■不锈钢无缝管:内外干净,表面抛光,可退火,达到无磁!
1.工业无缝管 2 内外抛光卫生无缝管
■不锈钢盘管:每支有上百米长,绕成一盘,光亮退火,内孔光滑!
主要用于色谱,仪表,压力表,冷凝器。
啤酒机和饮水机热交换器用盘管
■不锈钢天线管: 表面镜面,内孔光滑.便于拉伸装配.
主要产品为手机天线和手写笔,和不锈钢毛细管为一类产品.内外光滑.经过抛光,表面镜面.
■不锈钢卫生管: 内外光滑的卫生管.
分为焊接卫生管和无缝卫生管.焊接卫生管,焊管做好后,经过整形,内外孔差正负0.1MM内,内外进行抛光,除去焊缝.内外镜面效果.此管优点在于价格便宜,公差好。但是没有进行退火,不适合深加工.无缝卫生管,为无缝管内外抛光,生产成本高,优点在于可以耐压,不担心裂缝,但是内外孔差要超出正负0.15MM.
■ 不锈钢厚壁管:只要内孔大于壁厚的管子都可以做.如:2*0.8 2.6*0.8 3*1 20*5.5
此管经过冷伸,内孔光滑,公差好,再调直,广泛用于自动车加工行业.
■不锈钢超薄管: 也可以叫做可伐管,也就是不锈钢管生产好后,再进行减壁,多次再多次减壁:如:0.5*0.02 9 厚度可以达到0.029MM.但是此管价格非常的贵,一般用于技术含量较高的地方,不适合批量生产.
一)余姚通联不锈钢管产品规格表:
产品名称 | 厚度 | 公差 | 规格 |
不锈钢毛细管 | 0.1-0.2 | 正负0.02 | φ0.33φ0.55φ0.6φ0.63φ0.7φ0.73φ0.8φ0.9φ1.0φ1.1φ1.2φ1.3φ1.45φ1.5φ1.6φ1.66φ1.71.8φ1.82φ1.85φ1.98φ2.0φ2.05φ2.1φ2.2φ2.3φ2.4φ2.45φ2.5φ2.52φ2.54φ2.6φ2.7φ2.8φ2.85φ3.0φ3.05φ3.1φ3.2φ3.5φ3.6φ3.7φ3.8φ4.0φ4.1φ4.2φ4.4φ4.5φ4.8φ4.6φ5. |
不锈钢精密管 (不锈钢拉伸管) | 0.2-1.0 | 正负0.05 | φ4φ4.1φ4.2φ4.3φ4.4φ4.5φ4.8φ5.0φ5.1φ5.5φ5.9φ6φ6.1φ6.2φ6.3φ6.35φ6.4φ6.5φ6.5φ6.7φ6.8φ6.9φ7φ7.5φ7.6φ7.7φ7.8φ7.9φ8φ8.1φ8.5φ8.83φ9φ9.2φ9.5φ10φ10.05φ10.5φ11φ11.3φ11.8φ11.8φ12φ12.7φ13φ13.2φ13.5φ13.8φ14φ14.5φ15φ15.5φ15.7φ15.88φ15.9φ16φ16.5φ17φ17.5φ17.8φ18φ18.8φ19φ19.05φ20φ22φ22.2φ21.4φ24.8φ24φ25 |
不锈钢焊管 (国标模具) | 0.3-2.0 | 正负0.1 | φ6φ6.5φ7.92φ8φ9.2φ9.5φ10φ12φ11.8φ12φ12.7φ14φ14.5φ15.9φ15.7φ16φ17φ17.8φ18.8φ19φ19.1φ19.5φ20φ22φ22.2φ24.8φ25φ25.4φ29.4φ31.8φ32φ28.5φ30φ35φ36φ20φ38φ42φ48φ50.8φ60φ63φ76φ89φ101 |
不锈钢无缝管 (光亮退火) | 0.1-25 | 正负0.05-0.2 | φ2φ2.5φ3φ4φ5φ6φ6.35φ7φ8φ9.5φ9.7φ10φ11φ12φ12.1φ12.7φ13φ14φ15φ16φ17φ18φ19φ20 最大做到φ159 |
不锈钢天线管 | 0.1-0.2 | 正负0.01 | φ0.8φ1.1φ1.2φ1.45φ1.98φ2.5φ2.52φ2.6φ2.8φ3.1φ3.2φ3.5φ3.6φ3.8φ4.0 |
(二)不锈钢管现货:
不锈钢毛细管(304) | φ0.5*0.1φ0.8*0.15φ0.8*0.125φ1*0.15φ1.1*0.15φ1.2*0.1φ1.3*0.08φ1.45*0.1φ1.45*0.15φ1.5*0.1φ1.6*0.1φ1.8*0.1φ1.8*0.15φ1.7*0.08φ1.98*0.1φ2*0.1φ2*0.15φ2*0.2φ2*0.5φ2.1*0.19φ2.1*0.17φ2.2*0.125φ2.4*0.13φ2.6*0.15φ2.5*0.12φ2.52*0.13φ2.5*0.15φ2.5*0.25φ2.53*0.15φ2.8*0.15φ2.8*0.12φ3*0.135φ3*0.2φ3*0.23φ3*0.5φ3.1*0.135φ3.2*0.135φ3.2*0.15φ3.5*0.17φ3.5*0.2φ3.6*0.16φ3.05*0.375φ4*0.17φ4*0.2φ4.3*0.2φ4.7*0.16φ2.95*0.14φ1.3*0.2φ4*0.15φ4.2*0.3φ4*0.3φ4*0.4φ4*0.5 φ4*0.17φ5*0.2φ6*0.22φ4.2*0.19φ4.4*0.2 |
不锈钢精密管(304) | φ4*0.2φ4.5*0.3φ4.8*0.4φ5*0.18φ5*0.3φ5*0.4φ5*0.25φ5*0.5φ5.1*0.4φ5*0.35φ5.5*0.3φ5.9*0.3φ6*0.25φ6*0.3φ6*0.4φ6*0.5φ6*0.7φ6*0.85φ6.1*0.3φ6.2*0.6φ6.2*0.4φ6.3*0.3φ6.35*0.8φ6.35*0.5φ6.1*0.8φ6.5*0.3φ6.5*1φ7*0.3φ7.1*0.7φ7.5*0.3φ7.6*0.3φ6.8*0.23φ7.7*0.3φ7.9*0.3φ8*0.3φ8.5*0.25φ7*0.25φ7*0.23φ8.8*0.3φ9*0.3φ10.5*0.25φ10*0.25φ11*0.5φ11.3*0.25φ11.5*0.4φ11.8*0.3φ12*0.3φ12.35*0.3 φ6*0.18φ7*0.2φ8*0.2φ9*0.2φ10*0.2φ11*0.21φ12*0.23φ13*0.23φ14*0.25φ12.7*0.55φ12.7*0.3φ12.7*0.7φ13*0.3-0.7φ13.5*0.3-0.7φ14*0.3-0.8φ15*0.3-0.8φ16*0.3-0.8φ15.88*0.8φ19.05*0.8φ9.8*0.8φ21.4*0.45φ22*1φ8*0.3-0.7 |
不锈钢焊管(202 301 304) | φ6.5*0.3φ6.5*0.4φ6.5*0.58*0.3-0.6φ9.2*0.3φ9.5*0.3φ9.5*0.4φ9.5*0.5φ9.5*0.6φ9.5*0.7φ11.8*0.3-0.5φ12*0.3-0.7φ15.7*0.3φ15.9*0.4φ16*0.4φ17.8*0.3φ18.8*0.3-0.5φ19*0.4φ22*0.4φ22.2*0.4φ24.8*0.4φ25.4*0.55φ25*0.3φ25.4*0.7φ25*1φ28.5*0.4φ28*0.3φ28*0.35φ28.6*1φ31.8*0.45φ32*0.6φ25*1φ32*1φ34*1.2φ35*0.5φ48*1φ38*1.5φ60*1.2φ76*0.6φ89*0.8φ101.6*1.5φ76*0.55 |
不锈钢无缝管(304) | φ2.6φ4*0.8φ4.8*1φ5*1φ6*1φ6*0.4φ7*1φ4.7*1.6φ8*0.5φ8*0.7φ8*1φ7*1.5φ8*1.5φ9*1.5φ10*1φ10*1.5φ12*2φ76*10φφ8.5*0.5 |
不锈钢天线管 | 1.1*0.15 1.45*0.1 1.45*0.12 1.45*0.15 1.98*0.1 2*0.1 2*0.15 2.52*0.13 2.5*0.12 2.6*0.12 2.6*0.15 3.1*0.135 3.2*0.15 等大量现货 |
毛细管规格 | 库存数量 | |
Φ0.6*0.2 | kg | 1.4 |
Φ0.66×0.1*1m | kg | 5.6 |
Φ0.8*0.15 | kg | 3.88 |
Φ0.8*Φ0.5*1m无磁 | kg | 3.8 |
Φ0.88*Φ0.51 | kg | 1.8 |
Φ0.89*0.34 | kg | 2.55 |
Φ0.95*0.53 | kg | 1 |
Φ1*0.1盘管 | kg | 1.4 |
Φ1*Φ0.8 | kg | 0.2 |
Φ1.1*Φ0.8 | kg | 21.22 |
Φ1.2*0.1 | kg | 7.8 |
Φ1.2*0.4*1m | kg | 4.5 |
Φ1.25*0.1 | kg | 10.5 |
Φ1.3*0.1*1.2m | kg | 0.7 |
Φ1.3*0.1*2.3 | kg | 3 |
Φ1.45*0.10 | kg | 49.8 |
Φ1.45*0.10 | kg | 4.6 |
Φ1.45*0.12 | kg | 16.4 |
Φ1.5*0.1 | kg | 24.1 |
Φ1.5*Φ1.1*1m | kg | 5.5 |
Φ1.58*Φ1.4 | kg | 7.6 |
Φ1.6*0.25 | kg | 0.5 |
1.65*1.48 | kg | |
Φ1.7*0.25 | kg | 3.6 |
Φ1.8*0.1 | kg | 10.4 |
Φ1.8*0.15 | kg | 8.3 |
Φ1.8*0.8 | kg | 1.3 |
Φ1.8*Φ1.2*1m | kg | 4.7 |
1.9*1.3*380 | kg | |
Φ1.94*0.12 | kg | 2.5 |
Φ1.96*0.1 | kg | 95.5 |
Φ1.99*0.11 | kg | 111.7 |
Φ2*0.08 | kg | 7.4 |
Φ2*0.1 | kg | 0.5 |
2*1.6 | kg | 1.9 |
Φ2*0.3 | kg | 15.8 |
Φ2*0.45盘管 | kg | 0.2 |
Φ2*0.5 | kg | 1.7 |
Φ2*0.5盘管 | kg | 0.2 |
Φ2*Φ1.4 | kg | 9.65 |
Φ2*Φ1.45 | kg | 0.1 |
Φ2*Φ1.5 | kg | 8 |
Φ2.1*0.17 | kg | 0.6 |
Φ2.15*0.15 | kg | 10.5 |
Φ2.18*Φ1.99 | kg | 0.5 |
Φ2.18*Φ1.99*1m | kg | 0.8 |
Φ2.2*0.1 | kg | 0.1 |
Φ2.2*0.15 | kg | 11.2 |
Φ2.4*Φ1.7 | kg | 5.8 |
Φ2.4×0.13 | kg | 35.95 |
2.48*2.13 | kg | 17.4 |
Φ2.49*0.12 | kg | 36.2 |
Φ2.5*0.15 | kg | 17.7 |
Φ2.5*0.15盘管 | kg | 5.3 |
Φ2.5*Φ1.5 | kg | 2.1 |
Φ2.5*Φ2.0 | kg | 22.2 |
Φ2.52*0.13 | kg | 55.2 |
Φ2.53*0.12 | kg | 1.6 |
Φ2.6*0.12 | kg | 14 |
Φ2.6*Φ2.3 | kg | 216.8 |
Φ2.7*0.135 | kg | 0.1 |
Φ2.75*Φ2.27*1m | kg | 3.6 |
Φ2.8*0.2 | kg | 15 |
Φ2.8*Φ2.55 | kg | 2.5 |
2.96*2.64 | kg | |
2.98*0.16 | kg | |
Φ3*0.135 | kg | 0.2 |
Φ3*0.15 | kg | 0.2 |
Φ3*0.17 | kg | 3.8 |
3*0.23 | kg | 25.38 |
Φ3*0.3 | kg | 0.2 |
Φ3*0.5 | kg | 18.9 |
3.0*2.2 | kg | 10.5 |
3*0.5盘管 | kg | 20.6 |
Φ3.048*Φ2.54*1520 | kg | 2 |
Φ3.05*Φ2.3 | kg | 130.4 |
Φ3.05*Φ2.34 | kg | 0.7 |
Φ3.05*Φ2.36 | kg | 1.1 |
Φ3.05*Φ2.68 | kg | 2.4 |
Φ3.1*0.13 | kg | 9.95 |
Φ3.1*Φ2.8 | kg | 12.8 |
Φ3.1*Φ2.83 | kg | 21.2 |
Φ3.2*0.135 | kg | 0.1 |
3.2*0.5盘管 | ||
Φ3.2*Φ2.7 | kg | 16.1 |
Φ3.2*Φ2.75*1m | kg | 0.1 |
Φ3.2*Φ2.9 | kg | 47 |
Φ3.2×Φ2.5 | kg | 18.5 |
Φ3.4*Φ2.9 | kg | 0.7 |
Φ3.4*Φ3.0 | kg | 5.6 |
Φ3.5*0.16 | kg | 50.3 |
Φ3.5*0.16 | kg | 4.2 |
Φ3.5*0.3 | kg | 2.1 |
Φ3.5*0.35*1m | kg | 2.7 |
Φ3.5*Φ2.87 *2080 | kg | 5.4 |
Φ3.5*Φ2.9 | kg | 5.3 |
Φ3.5*Φ3.18 | kg | 0.8 |
Φ3.6*0.16 | kg | 56.2 |
Φ3.7*0.16 | kg | 16.2 |
Φ3.7*0.3*80cm | kg | 5.8 |
Φ3.8*0.16 | kg | 17.2 |
3.8*3.0 | kg | 0.1 |
Φ4*0.16 | kg | 2.4 |
Φ4*0.18 | kg | 16 |
Φ4*Φ3.6 | kg | 18.92 |
Φ4.2*Φ3.32 | kg | 4 |
Φ4.2*Φ3.5短 | kg | 1.3 |
Φ4.4*Φ3.6*920 | kg | 1.6 |
Φ4×0.28盘管 | kg | 2.4 |
Φ5*0.2 | kg | 3.1 |
Φ5*0.5 | kg | 4.3 |
Φ6*0.5盘管 |