淄博佳珠商贸有限公司
主营:冲床+机械+剪板机+冲床+折弯机+冲床+四柱液压机+机械
品牌: | 型号: |
产品类型:全新 | 是否库存:否 |
序号 |
名 称 | 单位 |
规 格 | ||||||||||||||||
1 |
机床型号 |
| JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | JH21-400 | |||||||||
L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | ||||
2 | 公称力 | 千牛 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |||||||||
3 | 公称力行程 | 毫米 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
4 | 滑块行程 | 毫米 | 140 | 90 | 160 | 100 | 160 | 100 | 180 | 110 | 200 | 130 | 220 | 150 | 250 | 180 | 250 | 180 | |
5 |
行程 次数 | 无级调速 | 次 / 分 | 40-75 | 50-90 | 35-70 | 45-80 | 35-65 | 45-80 | 30-55 | 35-70 | 25-50 | 30-60 | 25-45 | 30-50 | 25-40 | 25-40 | ||
单速 | 60 | 80 | 60 | 70 | 55 | 70 | 50 | 60 | 40 | 50 | 35 | 45 | 25 | 35 | 25 | 35 | |||
6 | 最大装模高度 | 毫米 | 320 | 300 | 350 | 320 | 370 | 340 | 400 | 360 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 500 | 550 | 500 | |
7 | 装模高度调节量 | 毫米 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||||||
8 | 单次操作最大允许接通次数 | 次/分 | 35 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
9 | 滑块中心到机身距离 | 毫米 | 290 | 350 | 370 | 390 | 430 | 450 | 480 | 480 | |||||||||
| 工作台板尺寸(前后× 左右) | 毫米 | 560×1000 | 680×1090 | 720×1120 | 760×1170 | 840×1390 | 880×1500 | 940×1700 | 940×1170 | |||||||||
10 | 工作台板孔尺寸 | 毫米 | ¢150 | ¢160 | ¢160 | ¢180 | ¢200 | ¢250 | ¢250 | ¢250 |
淄博佳珠机床,技术过硬,产品质量有保障,售后服务及时负责,诚信经营,可单独根据客户要求定制产品。