上海致岷商贸有限公司
主营:钢材+冷轧卷板+热轧卷板+酸洗卷板+镀锌卷板+复合镀铝锌板+中厚卷板+船板+花纹卷+宝钢利用材+代理钢材+批发
主营:钢材+冷轧卷板+热轧卷板+酸洗卷板+镀锌卷板+复合镀铝锌板+中厚卷板+船板+花纹卷+宝钢利用材+代理钢材+批发
品牌: | 型号: |
品名:彩涂板(卷) | 类型:热镀锌彩涂 | 材质:TDC51D+Z |
产地/厂家:宝钢 | 涂层表面状态:TC | 涂料种类:PE |
涂层结构:2/1 | 涂层的T弯性能:0T | 规格:1000-1250(mm) |
0.35*1000*C 2/1M 象牙 | DX51D+AZ |
0.4*1000*2000 白灰 | DX51D+AZ |
0.4*1000*2000 白灰 | DX51D+AZ |
0.4*1000*2000 白灰 | DX51D+AZ |
0.4*1000*2000 白灰 | DX51D+AZ |
0.4*1000*C 2/1M 象牙 | TDC51D+AZ |
0.4*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.4*1070*C 2/1M 白灰 | TDC51D+Z |
0.4*1200*C 2/1M 象牙 | TDC51D+AZ |
0.4*1200*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+Z C5 |
0.4*1200*C 2/1M 高耐候 瓷蓝 | TDC51D+Z |
0.42*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+AZ |
0.42*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+AZ |
0.42*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+AZ |
0.43*1200*C 2/1M 白灰 | TS350GD+AZ |
0.45*1100*C 2/1M 银色 | TDC51D+Z |
0.45*1197*C 2/1M 白灰 | TDC51D+AZ |
0.47*1000*C 2/1M 银色 | TS350GD+AZ |
0.47*1063*C 2/2 海蓝 | TS350GD+AZ |
0.47*1063*C 2/2 白灰 | TS350GD+AZ |
0.5*1000*C 2/1 氟碳 象牙 | TS300GD+AZ |
0.5*1200*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+Z |
0.5*1200*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+Z |
0.5*1200*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+Z |
0.5*1200*C 2/1M 绯红 | TDC51D+Z |
0.5*1250*C 2/1M 白灰 | TDC51D+Z |
0.5*916*C 2/1 白灰 | TSECC |
0.5*916*C 2/1 白灰 | TSECC |
0.5*916*C 2/1 白灰 | TSECC |
0.53*1000*C 2/1M 硅改性海蓝 | TS300GD+AZ |
0.53*1000*C 2/2 白灰 | TDC51D+AZ |
0.53*1200*C 2/1M 高耐候 海蓝 | TS300GD+AZ |
0.53*1200*C 2/2 白灰 | TS350GD+AZ |
0.53*1200*C 2/2 白灰 | TS350GD+AZ |
0.53*1200*C 2/2 白灰 | TS350GD+AZ |
0.55*1000*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+AZ |
0.55*1200*C 2/1M 绯红 | TDC51D+AZ |
0.55*1200*C 2/1M 海蓝 | TDC51D+Z |
0.55*1200*C 2/1M 海蓝 | TDC51D+Z |
0.55*1200*C 2/1M 海蓝 | TDC51D+Z |
0.55*1200*C 2/1M 海蓝 | TDC51D+Z |
0.57*1219*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.57*1219*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.57*1250*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.58*1200*C 2/1 高耐候 绯红 | TS350GD+AZ |
0.6*1000*C 2/1M 象牙 | TS350GD+AZ |
0.6*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.6*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.6*1070*C 2/1 白灰 | TDC51D+Z |
0.6*1200*C 2/1M 银色 | TDC51D+AZ |
0.63*1152*C 2/1 白灰 | TDC52D C5 |
0.64*760*C 2/1M 白灰 | TS350GD+AZ |
0.75*1000*C 2/1M 白灰 | TDC51D+AZ |
0.75*1000*C 2/1M 白灰 | TDC51D+AZ |
0.78*1000*C 2/1M 白灰 | TDC51D+Z |
0.8*1000*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+Z |
0.8*1000*C 2/1 硅改性 白灰 | TDC51D+Z |
0.8*1000*C 2/M 白灰 | TS280GD+Z |
0.8*1200*C 2/1M 瓷蓝 | TDC51D+AZ |
0.8*1200*C 2/1M 银色 | TDC51D+AZ |
0.8*1200*C 2/1M 硅改性白灰 | TDC51D+AZ |
0.8*1200*C 2/1M 象牙 | TDC51D+Z |
0.8*1200*C 2/1M 象牙 | TDC51D+Z |
0.8*1200*C 2/1M 象牙 | TDC51D+Z |
0.8*1200*C 2/1M 白灰 | TS300GD+AZ |
0.8*1220*C 2/1 氟碳白灰 | TDC51D+AZ |
0.8*1250*C 2/1 象牙 | TDC51D+Z |
0.8*914*C 2/2 瓷蓝 | TDC51D+Z |
1*960*C 2/1 白灰 | TDC52D C5 |
1*960*C 2/1 白灰 | TDC52D C5 |
1.0*1000*C 2/M 海蓝 | TDC51D+AZ |
1.0*1000*C 2/M 海蓝 | TDC51D+AZ |
长期经营宝钢彩图,欢迎来电咨询!13816260881 021-33713521