品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 53540~53840 | ↑ 980 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-07 |
铜升贴水 | c50~b0 | ↓ -15 | 旺旺 上冶 江铜 | 06-07 |
A00 铝 | 14790~14900 | ↑ 200 | 信发 海湖 青铜峡 | 06-07 |
1# 铅 | 20750~21050 | ↓ -50 | 宙泰 白银 株冶 | 06-07 |
0# 锌 | 24710~25830 | ↓ -215 | 云南 双燕 葫锌牌 | 06-07 |
1# 锌 | 24660~24710 | ↓ -275 | 进口 甘肃 陕西 | 06-07 |
1# 镍板 | 118000~118600 | ↓ -200 | 四川尼科 进口 金川 | 06-07 |
1# 锡 | 150000~151500 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 06-07 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。