品种 | 价格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47760~48160 | ↑ 105 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-17 |
铜升贴水 | b140~b180 | ↑ 20 | 旺旺 上冶 江铜 | 08-17 |
A00 铝 | 14310~14390 | ↑ 5 | 信发 海湖 青铜峡 | 08-17 |
1# 铅 | 17500~18000 | ↓ -100 | 宙泰 白银 株冶 | 08-17 |
0# 锌 | 20250~21660 | ↓ -75 | 云南 双燕 葫锌牌 | 08-17 |
1# 锌 | 20200~20660 | ↓ -75 | 进口 甘肃 陕西 | 08-17 |
1# 镍板 | 109350~112150 | ↑ 800 | 四川尼科 进口 金川 | 08-17 |
1# 锡 | 143500~144500 | ↑ 500 | 南山 云山 云锡 | 08-17 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。