品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49040 | ![]() | 1.18% | 49090/48990 | 02-19 |
A00铝 | 13360 | ![]() | 0.30% | 13380/13340 | 02-19 |
铅1# | 16900 | ![]() | 0.29% | 17000/16800 | 02-19 |
锌0# | 22100 | ![]() | 0.23% | 22600/21600 | 02-19 |
锌1# | 21575 | ![]() | 0.23% | 21600/21550 | 02-19 |
镍 | 99800 | ![]() | 0.81% | 100000/99600 | 02-19 |
锡 | 148500 | ![]() | 0.34% | 149500/147500 | 02-19 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
关注微信平台
免费获取采购商机