【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 47010-47030 | 47020 | -50 |
A00铝 | 13940-13980 | 13960 | 30 |
1# 铅 | 15800-15900 | 15850 | -100 |
0# 锌 | 18450-19450 | 18950 | 0 |
1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | 0 |
1# 锡 | 134500-136000 | 135250 | 0 |
1# 镍 | 121850-124350 | 123100 | -2000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机