【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48550-48570 | 48560 | 60 |
A00铝 | 14120-14160 | 14140 | 30 |
1# 铅 | 15600-15700 | 15650 | 100 |
0# 锌 | 18350-19350 | 18850 | -70 |
1# 锌 | 18300-18350 | 18325 | -70 |
1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | 500 |
1# 镍 | 108100-112000 | 110050 | 1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机