【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 23670-23770 | 23720 | -60 |
国产A00批售(不含) | 21860-21960 | 21910 | -60 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 23950-24050 | 24000 | -50 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 22660-23260 | 22960 | -60 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 22260-22460 | 22360 | -160 | |
电泳铝材(不含) | 28950-29150 | 29050 | -50 | |
喷涂铝材(不含) | 28450-28650 | 28550 | -50 | |
国标磨砂铝材(不含) | 27800-28000 | 27900 | -50 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 23900-24100 | 24000 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 22300-22500 | 22400 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 20650-20850 | 20750 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 20150-20350 | 20250 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 18850-19050 | 18950 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 19950-20150 | 20050 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 19750-19950 | 19850 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 18400-18600 | 18500 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 19200-19400 | 19300 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 17800-18000 | 17900 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 16950-17150 | 17050 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 18200-18400 | 18300 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 72650-72850 | 72750 | 400 |
1#电解铜(不含) | 67500-67700 | 67600 | 350 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 68700-68900 | 68800 | 300 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67100-67300 | 67200 | 300 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 26620-26820 | 26720 | -300 |
广西、云南0#锌(批售) | 25660-25860 | 25760 | -300 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 23600-23800 | 23700 | -310 | |
锌合金(压铸3#料) | 26800-27000 | 26900 | -250 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 23530-23730 | 23630 | -310 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 23350-23450 | 23400 | -60 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 72750-72950 | 72850 | 400 |
国标无氧杆(8mm) | 73600-73800 | 73700 | 400 | |
国标低氧杆(8mm) | 71900-72100 | 72000 | 400 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 46700-46900 | 46800 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 25720-25920 | 25820 | -300 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!