【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 23410-23450 | 23430 | -110 |
铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 10 |
铜 | 72830-73030 | 72930 | 330 |
铜升贴水 | (贴)50-(升)150 | 50 | 20 |
0#锌 | 25720-25820 | 25770 | -300 |
0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
1#锌 | 25650-25750 | 25700 | -300 |
1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | 0 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | -50 |
镍 | 190750-190950 | 190850 | 7100 |
锡 | 341500-343500 | 342500 | 500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!