【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 20780-20820 | 20800 | -20 |
铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 0 |
铜 | 72840-72940 | 72890 | -50 |
铜升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -110 |
0#锌 | 26270-26370 | 26320 | 190 |
0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -10 |
1#锌 | 26200-26300 | 26250 | 190 |
1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -10 |
铅 | 15050-15150 | 15100 | 100 |
镍 | 227950-228450 | 228200 | 750 |
锡 | 255500-258500 | 257000 | -1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!