【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 61830-61850 | 61840 | -1080 |
A00铝 | 18320-18360 | 18340 | -90 |
1# 铅 | 14745-14845 | 14795 | -50 |
0# 锌 | 24700-25700 | 25200 | -360 |
1# 锌 | 24650-24700 | 24675 | -360 |
1# 锡 | 184750-186750 | 185750 | -9450 |
1# 镍 | 170100-173100 | 171600 | -5700 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!