【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2210 | 62400 | 62480 | -80 | 2022/9/21 |
沪铜2211 | 61950 | 61980 | -30 | 2022/9/21 |
沪铜2212 | 61440 | 61550 | -110 | 2022/9/21 |
沪铝2210 | 18655 | 18720 | -65 | 2022/9/21 |
沪铝2211 | 18565 | 18645 | -80 | 2022/9/21 |
沪铝2212 | 18500 | 18550 | -50 | 2022/9/21 |
沪锌2210 | 24650 | 24555 | 95 | 2022/9/21 |
沪锌2211 | 24215 | 24140 | 75 | 2022/9/21 |
沪锌2212 | 23890 | 23760 | 130 | 2022/9/21 |
注:1、表中铜、铝、锌2210合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!