【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 66640 | 66250 | 390 | 2022/12/9 |
沪铜2301 | 66660 | 66020 | 640 | 2022/12/9 |
沪铜2302 | 66600 | 66040 | 560 | 2022/12/9 |
沪铝2212 | 19345 | 19305 | 40 | 2022/12/9 |
沪铝2301 | 19190 | 19190 | 0 | 2022/12/9 |
沪铝2302 | 19220 | 19145 | 75 | 2022/12/9 |
沪锌2212 | 25040 | 25050 | -10 | 2022/12/9 |
沪锌2301 | 24840 | 24790 | 50 | 2022/12/9 |
沪锌2302 | 24800 | 24640 | 160 | 2022/12/9 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!