【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2212 | 66400 | 66100 | 300 | 2022/12/14 |
沪铜2301 | 66340 | 65910 | 430 | 2022/12/14 |
沪铜2302 | 66270 | 65910 | 360 | 2022/12/14 |
沪铝2212 | 19060 | 18925 | 135 | 2022/12/14 |
沪铝2301 | 18725 | 18700 | 25 | 2022/12/14 |
沪铝2302 | 18720 | 18690 | 30 | 2022/12/14 |
沪锌2212 | 25375 | 25105 | 270 | 2022/12/14 |
沪锌2301 | 24735 | 24885 | -150 | 2022/12/14 |
沪锌2302 | 24640 | 24715 | -75 | 2022/12/14 |
注:1、表中铜、铝、锌2212合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!