品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52550-52800元/吨 | 52675 | 0 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52500-52600元/吨 | 52550 | 10 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14610-14650元/吨 | 14630 | 10 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14610-14650元/吨 | 14630 | 0 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14150元/吨 | 14075 | 25 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14400元/吨 | 14400 | 25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14450元/吨 | 14450 | 25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14125元/吨 | 14125 | 25 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14125元/吨 | 14125 | 25 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14830-14930元/吨 | 14880 | 50 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14880-14980元/吨 | 14930 | 50 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20150元/吨 | 20150 | 50 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20300元/吨 | 20300 | 150 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20020元/吨 | 20020 | 50 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20210元/吨 | 20210 | 50 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15200元/吨 | 15200 | 0 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15920元/吨 | 15920 | 50 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15920元/吨 | 15920 | 50 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16960元/吨 | 16960 | 50 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 149000-151500元/吨 | 150250 | 1000 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97000-98000元/吨 | 97500 | 250 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97900-98100元/吨 | 98000 | 200 |
1#进口镍 | 96900-97000元/吨 | 96950 | 200 |
(责任编辑:阿发)