单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52550-52800 | 52675 | 0 |
A00铝 | 14610-14650 | 14630 | 10 |
铝升贴水 | (升) 170-(升) 210 | 190 | -10 |
1# 铅 | 14000-14150 | 14075 | 25 |
0# 锌 | 14880-14980 | 14930 | 50 |
1# 锡 | 149000-151500 | 150250 | 1000 |
1# 镍 | 97000-98000 | 97500 | 250 |
(责任编辑:盈盈)