品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14000-14100元/吨 | 14050 | 25 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7800元/吨 | 7725 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52000-52350元/吨 | 52175 | 240 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52000-52200元/吨 | 52100 | 250 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52100-52350元/吨 | 52225 | 235 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51980-52140元/吨 | 52060 | 250 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52150-52350元/吨 | 52250 | 235 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14620-14660元/吨 | 14640 | 30 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14620-14660元/吨 | 14640 | 40 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14375元/吨 | 14375 | 25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14425元/吨 | 14425 | 25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14100元/吨 | 14100 | 25 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14100元/吨 | 14100 | 25 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14970-15070元/吨 | 15020 | 120 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15020-15120元/吨 | 15070 | 120 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20290元/吨 | 20290 | 120 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20370元/吨 | 20370 | 120 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20160元/吨 | 20160 | 120 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20350元/吨 | 20350 | 120 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 130 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16060元/吨 | 16060 | 120 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16060元/吨 | 16060 | 120 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/吨 | 17100 | 120 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000-154500元/吨 | 152750 | 0 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96500-97500元/吨 | 97000 | 250 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97500-97600元/吨 | 97550 | 150 |
1#进口镍 | 96500-96600元/吨 | 96550 | 250 |
(责任编辑:阿发)