日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
10月07日 | 星期一 | 国庆节休市 | |||
10月08日 | 星期二 | 14600 | 14640 | 14620 | -10 |
10月09日 | 星期三 | 14600 | 14640 | 14620 | 0 |
10月10日 | 星期四 | 14590 | 14630 | 14610 | -10 |
10月11日 | 星期五 | 14620 | 14660 | 14640 | 30 |
周均价 | 14602.5 | 14642.5 | 14622.5 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)