品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 52200 | 52280 | 52240 | -200 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14440 | 14480 | 14460 | 0 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 14200 | 14350 | 14275 | 25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 15200 | 16200 | 15700 | 50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 15150 | 15200 | 15175 | 50 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 98400 | 99500 | 98950 | 950 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147000 | 151500 | 149250 | -1250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 53480 | 53580 | 53530 | -200 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 55440 | 59440 | 57440 | -200 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 199000 | 205000 | 202000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 64500 | 65500 | 65000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 63000 | 64000 | 63500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12800 | 14600 | 13700 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14800 | 15600 | 15200 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16550 | 16650 | 16600 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 15300 | 14450 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 210 | 990 | 600 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 52500 | 53500 | 53000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15260 | 15660 | 15460 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14760 | 14960 | 14860 | 0 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 57240 | 57240 | 57240 | -200 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16050 | 16050 | 16050 | 50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 27000 | 31000 | 29000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4415 | 4435 | 4425 | 40 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 53250 | 53750 | 53500 | -200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 168 | 170 | 169 | 5 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:贴水40元/吨~升水40元/吨(按11月份期货价52240计算)
铝升贴水:升水5元/吨~升水45元/吨(按11月份期货价14435计算)
(责任编辑:盈盈)