单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52200-52280 | 52240 | -200 |
A00铝 | 14440-14480 | 14460 | 0 |
1# 铅 | 14200-14350 | 14275 | 25 |
0# 锌 | 15200-16200 | 15700 | 50 |
1# 锌 | 15150-15200 | 15175 | 50 |
1# 锡 | 147000-151500 | 149250 | -1250 |
1# 镍 | 98400-99500 | 98950 | 950 |
(责任编辑:盈盈)