品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14300元/吨 | 14225 | 25 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-13950元/吨 | 13900 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13650元/吨 | 13600 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7650-7750元/吨 | 7700 | 0 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52100-52250元/吨 | 52175 | -175 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52100-52180元/吨 | 52140 | -160 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52150-52250元/吨 | 52200 | -175 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52050-52130元/吨 | 52090 | -160 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 52200-52280元/吨 | 52240 | -150 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14440-14480元/吨 | 14460 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14440-14480元/吨 | 14460 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14550元/吨 | 14550 | 25 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14600元/吨 | 14600 | 25 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14275元/吨 | 14275 | 25 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14250元/吨 | 14250 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | 40 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15090-15190元/吨 | 15140 | 40 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/吨 | 20360 | 40 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20470元/吨 | 20470 | 0 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/吨 | 20230 | 40 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20350元/吨 | 20350 | 0 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 50 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16130元/吨 | 16130 | 40 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16130元/吨 | 16130 | 40 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17170元/吨 | 17170 | 40 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146500-151000元/吨 | 148750 | -250 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 98100-99100元/吨 | 98600 | 1000 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 99000-99300元/吨 | 99150 | 1050 |
1#进口镍 | 98000-98300元/吨 | 98150 | 950 |
(责任编辑:阿发)