单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 52100-52250 | 52175 | -175 |
A00铝 | 14440-14480 | 14460 | 0 |
铝升贴水 | (平水) -(升) 40 | 20 | 0 |
1# 铅 | 14150-14300 | 14225 | 25 |
0# 锌 | 15090-15190 | 15140 | 40 |
1# 锡 | 146500-151000 | 148750 | -250 |
1# 镍 | 98100-99100 | 98600 | 1000 |
(责任编辑:盈盈)