品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1104 | 16620 | 16605 | 16650 | 16605 | 16650 | 16630 | 30 | 10 | 2810 | 35630 | -1660 | |
1105 | 16735 | 16730 | 16765 | 16720 | 16760 | 16750 | 25 | 15 | 5614 | 55392 | -2282 | ||
1106 | 16840 | 16845 | 16880 | 16825 | 16875 | 16855 | 35 | 15 | 13130 | 75390 | 996 | ||
1107 | 16955 | 16965 | 16985 | 16910 | 16980 | 16960 | 25 | 5 | 5460 | 47460 | 1672 | ||
1108 | 17050 | 17055 | 17080 | 17020 | 17070 | 17055 | 20 | 5 | 906 | 31130 | 460 | ||
1109 | 17135 | 17120 | 17170 | 16955 | 17145 | 17130 | 10 | -5 | 1306 | 18060 | 394 | ||
1110 | 17210 | 17180 | 17220 | 17160 | 17205 | 17200 | -5 | -10 | 552 | 12182 | 198 | ||
1111 | 17255 | 17225 | 17265 | 17100 | 17260 | 17215 | 5 | -40 | 1944 | 8722 | 416 | ||
1112 | 17305 | 17260 | 17320 | 17255 | 17300 | 17305 | -5 | 0 | 976 | 2798 | 846 | ||
1201 | 17385 | 17300 | 17370 | 17300 | 17350 | 17315 | -35 | -70 | 168 | 528 | -46 | ||
1202 | 17435 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | 17430 | -5 | -5 | 4 | 388 | -2 | ||
1203 | 17500 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | 17410 | -90 | -90 | 80 | 142 | 0 | ||
小计 | 32950 | 287822 | 992 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1104 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | |||||
1105 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | 0 | ||||||
1106 | 305.83 | 305.94 | 307.96 | 305.93 | 307.80 | 307.02 | 1.97 | 1.19 | 8812 | 30410 | -1320 | ||
1107 | 306.62 | 306.62 | 306.62 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | ||||||
1108 | 305.91 | 307.10 | 307.10 | 1.19 | 1.19 | 0 | |||||||
1109 | 307.79 | 307.35 | 309.94 | 307.35 | 309.43 | 308.96 | 1.64 | 1.17 | 12 | 106 | 0 | ||
1110 | 308.39 | 308.39 | 308.39 | 0.00 | 0.00 | 78 | 0 | ||||||
1111 | 305.12 | 308.20 | 309.69 | 308.20 | 309.20 | 308.99 | 4.08 | 3.87 | 10 | 36 | 2 | ||
1112 | 308.29 | 308.20 | 310.75 | 308.20 | 310.60 | 309.89 | 2.31 | 1.60 | 7668 | 20130 | 3418 | ||
1201 | 308.37 | 309.00 | 310.80 | 309.00 | 310.65 | 309.99 | 2.28 | 1.62 | 12 | 18 | 2 | ||
1202 | 308.80 | 309.51 | 310.00 | 309.51 | 310.00 | 309.77 | 1.20 | 0.97 | 24 | 44 | 14 | ||
1203 | 308.00 | 310.50 | 311.10 | 310.30 | 310.70 | 310.55 | 2.70 | 2.55 | 18 | 18 | 8 | ||
小计 | 16556 | 50952 | 2124 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1104 | 71730 | 71900 | 73100 | 71900 | 73100 | 72520 | 1370 | 790 | 2970 | 11980 | -630 | |
1105 | 71720 | 71980 | 73090 | 71870 | 73090 | 72520 | 1370 | 800 | 8984 | 53696 | -2508 | ||
1106 | 71750 | 72050 | 73190 | 71880 | 73160 | 72560 | 1410 | 810 | 158708 | 177012 | 8640 | ||
1107 | 71770 | 72000 | 73190 | 71900 | 73190 | 72590 | 1420 | 820 | 22338 | 40996 | 4952 | ||
1108 | 71790 | 72100 | 73200 | 71980 | 73200 | 72660 | 1410 | 870 | 866 | 6240 | 156 | ||
1109 | 71900 | 72110 | 73200 | 71990 | 73200 | 72850 | 1300 | 950 | 462 | 2378 | 170 | ||
1110 | 72030 | 72040 | 73130 | 72040 | 73110 | 72690 | 1080 | 660 | 104 | 802 | 10 | ||
1111 | 71970 | 72500 | 73260 | 72500 | 73260 | 72970 | 1290 | 1000 | 18 | 694 | 6 | ||
1112 | 71950 | 72330 | 73360 | 72100 | 73360 | 72510 | 1410 | 560 | 32 | 852 | 14 | ||
1201 | 71980 | 72200 | 73100 | 72200 | 73100 | 72600 | 1120 | 620 | 26 | 708 | -12 | ||
1202 | 72000 | 72660 | 73200 | 72660 | 73200 | 73000 | 1200 | 1000 | 6 | 706 | 0 | ||
1203 | 72000 | 72350 | 73290 | 72350 | 73290 | 72800 | 1290 | 800 | 36 | 126 | 16 | ||
小计 | 194550 | 296190 | 10814 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1104 | 18260 | 18275 | 18505 | 18250 | 18505 | 18415 | 245 | 155 | 4030 | 14330 | 1730 | |
1105 | 18390 | 18430 | 18660 | 18340 | 18620 | 18530 | 230 | 140 | 13848 | 57288 | -5536 | ||
1106 | 18565 | 18600 | 18840 | 18500 | 18795 | 18680 | 230 | 115 | 288478 | 203390 | 8166 | ||
1107 | 18725 | 18775 | 19010 | 18665 | 18975 | 18850 | 250 | 125 | 19608 | 41096 | 4532 | ||
1108 | 18865 | 18880 | 19160 | 18840 | 19140 | 19005 | 275 | 140 | 924 | 4664 | -34 | ||
1109 | 19000 | 18770 | 19285 | 18770 | 19230 | 19100 | 230 | 100 | 1314 | 3530 | 140 | ||
1110 | 19175 | 19100 | 19420 | 19085 | 19420 | 19295 | 245 | 120 | 166 | 1950 | -6 | ||
1111 | 19300 | 19300 | 19545 | 19070 | 19505 | 19350 | 205 | 50 | 64 | 270 | 2 | ||
1112 | 19430 | 19390 | 19695 | 19270 | 19695 | 19480 | 265 | 50 | 16 | 172 | 0 | ||
1201 | 19550 | 19705 | 19725 | 19705 | 19725 | 19715 | 175 | 165 | 4 | 276 | -2 | ||
1202 | 19655 | 19660 | 19800 | 19660 | 19800 | 19730 | 145 | 75 | 4 | 196 | -2 | ||
1203 | 19740 | 19760 | 19935 | 19740 | 19935 | 19850 | 195 | 110 | 12 | 34 | 4 | ||
小计 | 328468 | 327196 | 8994 | ||||||||||
|
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。