金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1104 | 71900 | 71730 | 170 | 2011-04-08 |
沪铜1105 | 71980 | 71720 | 260 | 2011-04-08 |
沪铜1106 | 72050 | 71750 | 300 | 2011-04-08 |
沪铝1104 | 16605 | 16620 | -15 | 2011-04-08 |
沪铝1105 | 16730 | 16735 | -5 | 2011-04-08 |
沪铝1106 | 16845 | 16840 | 5 | 2011-04-08 |
沪锌1104 | 18275 | 18260 | 15 | 2011-04-08 |
沪锌1105 | 18430 | 18390 | 40 | 2011-04-08 |
沪锌1106 | 18430 | 18565 | -135 | 2011-04-08 |
注:1、 表中铜、铝、锌1104合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨