品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 1106 | 16760 | 16790 | 16900 | 16775 | 16900 | 16845 | 140 | 85 | 2790 | 46860 | -1350 | |
1107 | 16770 | 16780 | 16900 | 16780 | 16895 | 16845 | 125 | 75 | 5694 | 59158 | -126 | ||
1108 | 16810 | 16840 | 16940 | 16820 | 16940 | 16890 | 130 | 80 | 13888 | 56066 | 1858 | ||
1109 | 16840 | 16880 | 16990 | 16850 | 16975 | 16935 | 135 | 95 | 5374 | 40226 | 1442 | ||
1110 | 16860 | 16900 | 17010 | 16870 | 16995 | 16955 | 135 | 95 | 2718 | 22658 | 1142 | ||
1111 | 16865 | 16905 | 17020 | 16895 | 17015 | 16980 | 150 | 115 | 1136 | 16642 | 556 | ||
1112 | 16890 | 16910 | 17115 | 16910 | 16980 | 16985 | 90 | 95 | 750 | 9716 | 424 | ||
1201 | 16950 | 16910 | 17010 | 16910 | 17010 | 16920 | 60 | -30 | 610 | 1030 | -182 | ||
1202 | 16975 | 17020 | 17065 | 17020 | 17065 | 17050 | 90 | 75 | 12 | 572 | -8 | ||
1203 | 16960 | 17040 | 17040 | 17040 | 17040 | 17040 | 80 | 80 | 2 | 276 | 0 | ||
1204 | 17075 | 17140 | 17175 | 17140 | 17175 | 17160 | 100 | 85 | 6 | 116 | -4 | ||
1205 | 17090 | 17100 | 17190 | 17100 | 17185 | 17115 | 95 | 25 | 28 | 70 | 16 | ||
小计 | 33008 | 253390 | 3768 | ||||||||||
| |||||||||||||
黄金 | 1106 | 326.00 | 323.90 | 323.90 | -2.10 | -2.10 | 1272 | 0 | |||||
1107 | 316.90 | 317.88 | 316.90 | 0.98 | 0.00 | 72 | 0 | ||||||
1108 | 318.72 | 317.07 | 317.07 | 317.07 | 317.07 | 317.07 | -1.65 | -1.65 | 6 | 16 | 2 | ||
1109 | 319.63 | 318.69 | 318.76 | 318.51 | 318.51 | 318.65 | -1.12 | -0.98 | 6 | 32 | -2 | ||
1110 | 319.94 | 319.94 | 319.94 | 0.00 | 0.00 | 38 | 0 | ||||||
1111 | 319.30 | 319.30 | 319.30 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0 | ||||||
1112 | 319.75 | 319.40 | 319.60 | 319.00 | 319.35 | 319.31 | -0.40 | -0.44 | 12096 | 46866 | -2380 | ||
1201 | 319.73 | 320.00 | 320.00 | 319.00 | 319.15 | 319.33 | -0.58 | -0.40 | 28 | 72 | -6 | ||
1202 | 320.26 | 319.27 | 319.27 | 319.27 | 319.27 | 319.27 | -0.99 | -0.99 | 6 | 70 | 4 | ||
1203 | 320.05 | 319.67 | 319.67 | 319.67 | 319.67 | 319.67 | -0.38 | -0.38 | 4 | 80 | -4 | ||
1204 | 319.69 | 319.31 | 319.31 | -0.38 | -0.38 | 14 | 0 | ||||||
1205 | 319.12 | 318.74 | 318.74 | -0.38 | -0.38 | 4 | 0 | ||||||
小计 | 12146 | 48572 | -2386 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 1106 | 68390 | 68600 | 69200 | 68600 | 69100 | 68940 | 710 | 550 | 3040 | 19970 | -470 | |
1107 | 67990 | 68050 | 68970 | 68050 | 68860 | 68600 | 870 | 610 | 8696 | 68992 | -3484 | ||
1108 | 67530 | 67720 | 68550 | 67710 | 68420 | 68190 | 890 | 660 | 135118 | 175310 | 706 | ||
1109 | 67320 | 67500 | 68340 | 67470 | 68230 | 67930 | 910 | 610 | 11986 | 40526 | 1886 | ||
1110 | 67250 | 67350 | 68210 | 67350 | 68080 | 67870 | 830 | 620 | 1148 | 10364 | 500 | ||
1111 | 67210 | 67350 | 68050 | 67320 | 68050 | 67810 | 840 | 600 | 68 | 3892 | -20 | ||
1112 | 67060 | 67360 | 68000 | 67120 | 67980 | 67670 | 920 | 610 | 58 | 3114 | -4 | ||
1201 | 66960 | 67110 | 67920 | 67090 | 67810 | 67480 | 850 | 520 | 86 | 1334 | -26 | ||
1202 | 67000 | 67310 | 67860 | 67310 | 67860 | 67580 | 860 | 580 | 4 | 958 | -2 | ||
1203 | 67130 | 67810 | 67810 | 67810 | 67810 | 67810 | 680 | 680 | 2 | 398 | 2 | ||
1204 | 67140 | 67990 | 68050 | 67900 | 67900 | 67940 | 760 | 800 | 12 | 302 | -8 | ||
1205 | 67480 | 67700 | 67980 | 67700 | 67950 | 67920 | 470 | 440 | 20 | 78 | 0 | ||
小计 | 160238 | 325238 | -920 | ||||||||||
| |||||||||||||
铅 | 1109 | 16835 | 16710 | 16980 | 16675 | 16890 | 16860 | 55 | 25 | 3534 | 8576 | 408 | |
1110 | 16900 | 16850 | 17030 | 16820 | 16950 | 16930 | 50 | 30 | 22 | 244 | 0 | ||
1111 | 17025 | 17055 | 17055 | 30 | 30 | 6 | 0 | ||||||
1112 | 17225 | 17255 | 17255 | 30 | 30 | 10 | 0 | ||||||
1201 | 17410 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 17580 | 170 | 170 | 2 | 8 | 2 | ||
1202 | 17745 | 17915 | 17915 | 170 | 170 | 4 | 0 | ||||||
1203 | 17340 | 17505 | 17505 | 165 | 165 | 0 | |||||||
1204 | 17450 | 17620 | 17620 | 170 | 170 | 10 | 0 | ||||||
1205 | 17450 | 17620 | 17620 | 170 | 170 | 0 | |||||||
小计 | 3558 | 8858 | 410 | ||||||||||
| |||||||||||||
螺纹钢 | 1106 | 4988 | 5039 | 4988 | 51 | 0 | 0 | ||||||
1107 | 4986 | 5006 | 5008 | 4995 | 4995 | 5003 | 9 | 17 | 62 | 904 | 40 | ||
1108 | 4969 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 31 | 31 | 2 | 410 | 0 | ||
1109 | 4889 | 4893 | 4916 | 4893 | 4894 | 4907 | 5 | 18 | 120 | 1400 | -42 | ||
1110 | 4850 | 4864 | 4874 | 4855 | 4867 | 4865 | 17 | 15 | 279022 | 617294 | 11314 | ||
1111 | 4873 | 4830 | 4899 | 4830 | 4892 | 4882 | 19 | 9 | 18 | 826 | -6 | ||
1112 | 4880 | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 262 | 0 | ||||||
1201 | 4908 | 4931 | 4932 | 4913 | 4928 | 4925 | 20 | 17 | 3918 | 25476 | 1298 | ||
1202 | 4905 | 4905 | 4905 | 0 | 0 | 70 | 0 | ||||||
1203 | 4920 | 4920 | 4920 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||
1204 | 4928 | 4928 | 4928 | 0 | 0 | 188 | 0 | ||||||
1205 | 4939 | 4953 | 4953 | 4935 | 4953 | 4949 | 14 | 10 | 10 | 246 | -2 | ||
小计 | 283152 | 647086 | 12602 | ||||||||||
| |||||||||||||
锌 | 1106 | 16950 | 17030 | 17280 | 17030 | 17250 | 17195 | 300 | 245 | 6380 | 19330 | -2750 | |
1107 | 17065 | 17135 | 17400 | 17120 | 17370 | 17305 | 305 | 240 | 26538 | 66786 | -7876 | ||
1108 | 17150 | 17200 | 17515 | 17200 | 17475 | 17400 | 325 | 250 | 298250 | 229144 | 9980 | ||
1109 | 17245 | 17300 | 17605 | 17300 | 17560 | 17490 | 315 | 245 | 21974 | 62006 | 3710 | ||
1110 | 17330 | 17450 | 17680 | 17430 | 17640 | 17585 | 310 | 255 | 3772 | 12400 | 1672 | ||
1111 | 17420 | 17530 | 17765 | 17530 | 17715 | 17660 | 295 | 240 | 912 | 5484 | 636 | ||
1112 | 17520 | 17700 | 17850 | 17700 | 17790 | 17755 | 270 | 235 | 44 | 886 | 2 | ||
1201 | 17715 | 17765 | 17950 | 17725 | 17890 | 17800 | 175 | 85 | 230 | 654 | -50 | ||
1202 | 17740 | 17900 | 18105 | 17900 | 18025 | 18015 | 285 | 275 | 72 | 400 | -20 | ||
1203 | 17900 | 17985 | 18140 | 17985 | 18100 | 18075 | 200 | 175 | 30 | 186 | 2 | ||
1204 | 18015 | 18175 | 18210 | 17775 | 18210 | 18140 | 195 | 125 | 26 | 102 | -2 | ||
1205 | 18140 | 18235 | 18330 | 18235 | 18330 | 18280 | 190 | 140 | 4 | 18 | -2 | ||
小计 | 358232 | 397396 | 5302 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为10吨/手,从fu1202开始调整为50吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。