安徽省通快数控机床科技有限公司
主营:通快+中国通快+通快机床+通快中国+通快剪板机+机械剪板机+电动剪板机+液压剪板机+数控剪板机+微电脑液压弯管机+通快数控折弯机+电动摆式剪板机+液压联合冲剪机+冲孔机+机械联合冲剪机+W11S上辊万能液压卷板机+鳄鱼剪
主营:通快+中国通快+通快机床+通快中国+通快剪板机+机械剪板机+电动剪板机+液压剪板机+数控剪板机+微电脑液压弯管机+通快数控折弯机+电动摆式剪板机+液压联合冲剪机+冲孔机+机械联合冲剪机+W11S上辊万能液压卷板机+鳄鱼剪
品牌: | 型号: |
采用荷兰Delem公司三维彩色图形折弯机数控系统DA69W,全功能3D图形编程软件清晰展示真实机床模具配置以及折弯实现的可行性。采用更高效率算法优化整个Y轴工作循环,使得Y轴循环的周期缩短,提高机床工作效率,同时对Y轴调整和控制更为方便。该系统目前为全球剪折数控系统知名制造商荷兰Delem公司最高档的一款数控系统。
Windows 网络功能很容易与工厂网络集成,使数控系统与联在网络的任何位置计算机交换数据,存取产品程序。坚固、耐用、富有现代工业设计的外观,标配高清晰、高质量彩色LCD显示,使得DA-69W系统外观更具魅力。
该数控系统的主要特点是:2D/3D图形编程、3D图形显示、12 ”TFT 真彩显示、标准Windows 组件、USB键盘和鼠标接口、多任务环境下支持用户专业应用、角度校正传感器接口。
本机配有进口电器,德国博世-力士乐液压系统及泵,德国HEIDENHAIN光栅尺、滚珠丝杆、直线导轨、伺服电机、德国FIESSLER光幕等。
WC67K数控板料折弯机【采用中国Estun公司E200数控系统】
型号 | 公称力(kn) | 工作台长度(mm) | 立柱间距离(mm) | 喉口深度(mm) | 滑块行程(mm) | 工作台与 滑块间最 大开启高度(mm) | 主电机 功率(kw) | 机床外型尺寸 (长×宽×高)(mm) | 机器重量(kg) |
63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 250 | 100 | 400 | 5.5 | 4340×1460×2420 | 6000 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 320 | 150 | 450 | 7.5 | 3450×1450×2600 | 8000 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 320 | 200 | 465 | 11 | 3250×2535×2920 | 13000 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4000×2250×4060 | 18400 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 15 | 4800×2250×4060 | 20000 |
250/5000 | 2500 | 5000 | 4100 | 400 | 250 | 560 | 15 | 5800×2250×4060 | 22000 |
250/7000 | 2500 | 7000 | 6250 | 400 | 250 | 560 | 15 | 7800×2250×4160 | 25000 |
320/4000 | 3200 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 4060×2570×4560 | 22000 |
320/5000 | 3200 | 5000 | 4300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5060×2570×4560 | 24510 |
320/6000 | 3200 | 6000 | 5300 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6060×2570×4560 | 27020 |
400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 4050×3240×3880 | 29950 |
400/5000 | 4000 | 5000 | 4210 | 400 | 320 | 625 | 37 | 5050×3240×3880 | 37000 |
400/6000 | 4000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 625 | 37 | 6050×3240×3880 | 44050 |
500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 4090×2965×5320 | 32700 |
500/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5090×2965×5320 | 39750 |
500/6000 | 5000 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6090×2965×5320 | 46800 |
630/5000 | 6300 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 5050×4910×3200 | 67950 |
630/6000 | 6300 | 6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 45 | 6050×4910×3200 | 75000 |
800/5000 | 8000 | 8000 | 6700 | 350 | 400 | 750 | 55 | 9500×3000×6050 | 100000 |
以上参数如有修改恕不另行通知