【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜1803 | 53200 | 53290 | -90 | 2018-02-26 |
沪铜1804 | 53390 | 53570 | -180 | 2018-02-26 |
沪铜1805 | 53710 | 53790 | -80 | 2018-02-26 |
沪铝1806 | 14255 | 14210 | 45 | 2018-02-26 |
沪铝1804 | 14305 | 14280 | 25 | 2018-02-26 |
沪铝1805 | 14375 | 14375 | 0 | 2018-02-26 |
沪锌1803 | 26515 | 26540 | -25 | 2018-02-26 |
沪锌1804 | 26575 | 26575 | 0 | 2018-02-26 |
沪锌1805 | 26575 | 26535 | 40 | 2018-02-26 |
注:1、表中铜、铝、锌1803合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。