【门窗幕墙网】
品 种 | 成交价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高/最低价 | 日期 |
铜 | 49370 | 20.0 | 0.04% | 49420/49320 | 04-09 |
A00铝 | 13770 | 50.0 | 0.36% | 13790/13750 | 04-09 |
铅1# | 16950 | 50.0 | 0.29% | 17050/16850 | 04-09 |
锌0# | 23280 | 510.0 | 2.14% | 23780/22780 | 04-09 |
锌1# | 22755 | 510.0 | 2.19% | 22780/22730 | 04-09 |
镍 | 103250 | 800.0 | 0.77% | 103600/102900 | 04-09 |
锡 | 148750 | 0 | 0.00% | 149500/148000 | 04-09 |
特别提示:本信息仅供参考。请谨慎采用,风险自负。