【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 48950-48970 | 48960 | 400 |
A00铝 | 14060-14100 | 14080 | -60 |
1# 铅 | 15550-15650 | 15600 | -50 |
0# 锌 | 18450-19450 | 18950 | 100 |
1# 锌 | 18400-18450 | 18425 | 100 |
1# 锡 | 140000-142000 | 141000 | -250 |
1# 镍 | 110600-113800 | 112200 | 2150 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机