【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 49300-49320 | 49310 | -150 |
A00铝 | 14480-14520 | 14500 | 60 |
1# 铅 | 15250-15350 | 15300 | 0 |
0# 锌 | 18260-19260 | 18760 | 10 |
1# 锌 | 18210-18260 | 18235 | 10 |
1# 锡 | 140000-142500 | 141250 | -1000 |
1# 镍 | 111450-114650 | 113050 | 550 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机