【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2003 | 43520 | 44220 | -700 | 2020/3/11 |
沪铜2004 | 43570 | 44390 | -820 | 2020/3/11 |
沪铜2005 | 43640 | 44550 | -910 | 2020/3/11 |
沪铝2003 | 12750 | 12840 | -90 | 2020/3/11 |
沪铝2004 | 12850 | 12905 | -55 | 2020/3/11 |
沪铝2005 | 12850 | 12960 | -110 | 2020/3/11 |
沪锌2003 | 15900 | 16000 | -100 | 2020/3/11 |
沪锌2004 | 15990 | 16035 | -45 | 2020/3/11 |
沪锌2005 | 15880 | 16075 | -195 | 2020/3/11 |
注:1、表中铜、铝、锌2003合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
4、开盘价为前一交易日21:00的夜盘开盘价。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!