【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2007 | 47720 | 47680 | 40 | 2020/6/23 |
沪铜2008 | 47630 | 47540 | 90 | 2020/6/23 |
沪铜2009 | 47450 | 47440 | 10 | 2020/6/23 |
沪铝2007 | 13865 | 13785 | 80 | 2020/6/23 |
沪铝2008 | 13725 | 13600 | 125 | 2020/6/23 |
沪铝2009 | 13525 | 13430 | 95 | 2020/6/23 |
沪锌2007 | 16950 | 16975 | -25 | 2020/6/23 |
沪锌2008 | 16880 | 16910 | -30 | 2020/6/23 |
沪锌2009 | 16800 | 16845 | -45 | 2020/6/23 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!