单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 19170-19270 | 19220 | -20 |
国产A00批售(不含) | 17830-17930 | 17880 | -20 | |
电工圆铝杆(9.5mm) | 19900-20000 | 19950 | 0 | |
铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 19950-20550 | 20250 | -120 | |
铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 18160-18360 | 18260 | -50 | |
电泳铝材(不含) | 24900-25100 | 25000 | 0 | |
喷涂铝材(不含) | 24400-24600 | 24500 | 0 | |
国标磨砂铝材(不含) | 23750-23950 | 23850 | 0 | |
环保合金压铸铝锭ADC12 | 20000-20200 | 20100 | 0 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19000-19200 | 19100 | 0 | |
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17350-17550 | 17450 | 0 | |
水箱铝复锭(不含) | 16700-16900 | 16800 | 0 | |
破碎铝复锭(不含) | 15750-15950 | 15850 | 0 | |
干净割胶铝线(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
干净割胶铝皮(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
进口洁净6063料(不含) | 15600-15800 | 15700 | 0 | |
国产洁净6063新料(不含) | 16150-16350 | 16250 | 0 | |
国产洁净6063旧料(不含) | 14950-15150 | 15050 | 0 | |
破碎熟铝(90-92%)(不含) | 14500-14700 | 14600 | 0 | |
破碎生铝(91-93%)(不含) | 15100-15300 | 15200 | 0 | |
进口干净6061料(不含) | 14550-14750 | 14650 | 0 | |
佛山地区(铜) | 1#电解铜 | 73350-73550 | 73450 | 300 |
1#电解铜(不含) | 68250-68450 | 68350 | 200 | |
国标无氧杆8mm(不含) | 69300-69500 | 69400 | 200 | |
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) | 67600-67800 | 67700 | 100 | |
佛山地区(锌) | 南华牌0#锌(批售) | 23860-24060 | 23960 | -50 |
广西、云南0#锌(批售) | 23070-23270 | 23170 | -40 | |
广西、云南0#锌(批售不含) | 21220-21420 | 21320 | -80 | |
锌合金(压铸3#料) | 24250-24450 | 24350 | -50 | |
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) | 21170-21370 | 21270 | -80 | |
上海地区(铝) | 国产A00 | 18930-19030 | 18980 | -20 |
上海地区(铜) | 电解铜 | 73400-73600 | 73500 | 300 |
国标无氧杆(8mm) | 74100-74300 | 74200 | 300 | |
国标低氧杆(8mm) | 72400-72600 | 72500 | 200 | |
黄杂铜FE<3%(不含) | 44500-44700 | 44600 | 0 | |
上海地区(锌) | 0#锌锭(电解) | 22960-23160 | 23060 | -50 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!