【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22720-22760 | 22740 | 0 |
铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 10 |
铜 | 69540-69990 | 69765 | -810 |
铜升贴水 | (升)50-(升)500 | 275 | 60 |
0#锌 | 22910-23010 | 22960 | 120 |
0#锌升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | -30 |
1#锌 | 22840-22940 | 22890 | 120 |
1#锌升贴水 | (升)50-(升)150 | 100 | -30 |
铅 | 14550-14650 | 14600 | 50 |
镍 | 146100-147300 | 146700 | -1750 |
锡 | 264000-267000 | 265500 | 1500 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!