【门窗幕墙网】
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
1# 铜 | 70640-70680 | 70660 | -60 |
A00铝 | 18830-18870 | 18850 | 50 |
1# 铅 | 15450-15550 | 15500 | 0 |
0# 锌 | 23000-24000 | 23500 | 50 |
1# 锌 | 22950-23000 | 22975 | 50 |
1# 锡 | 295500-298500 | 297000 | 1000 |
1# 镍 | 149550-151050 | 150300 | -300 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
关注微信平台
免费获取采购商机