【门窗幕墙网】
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2203 | 71250 | 71360 | -110 | 2022/2/18 |
沪铜2204 | 71240 | 71360 | -120 | 2022/2/18 |
沪铜2205 | 71090 | 71320 | -230 | 2022/2/18 |
沪铝2203 | 22620 | 22665 | -45 | 2022/2/18 |
沪铝2204 | 22525 | 22635 | -110 | 2022/2/18 |
沪铝2205 | 22520 | 22585 | -65 | 2022/2/18 |
沪锌2203 | 25055 | 25000 | 55 | 2022/2/18 |
沪锌2204 | 24960 | 25015 | -55 | 2022/2/18 |
沪锌2205 | 25025 | 25015 | 10 | 2022/2/18 |
注:1、表中铜、铝、锌2203合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!