【门窗幕墙网】
品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
铝 | 22890-22930 | 22910 | 330 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -30 |
铜 | 71050-71190 | 71120 | -390 |
铜升贴水 | (贴)120-(升)20 | -50 | -90 |
0#锌 | 24840-24940 | 24890 | 50 |
0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | 0 |
1#锌 | 24770-24870 | 24820 | 50 |
1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | 0 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 50 |
镍 | 179900-180600 | 180250 | 300 |
锡 | 338500-341500 | 340000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!